展会日期 | 2017-06-13 至 2017-06-15 |
展出城市 | 上海-浦东新区 |
展出地址 | 上海市浦东新区龙阳路2345号 |
展馆名称 | 上海新国际博览中心 |
主办单位 | 上海市新材料协会、中国化工新材料协会、上海安企展览服务有限公司 |
官方网站 | http://www.hgxclz.com |
展会日期 | 2017-06-13 至 2017-06-15 |
展出城市 | 上海-浦东新区 |
展出地址 | 上海市浦东新区龙阳路2345号 |
展馆名称 | 上海新国际博览中心 |
主办单位 | 上海市新材料协会、中国化工新材料协会、上海安企展览服务有限公司 |
官方网站 | http://www.hgxclz.com |
展位类型 | 标准展位(单开口) | 双开口展位 | 合资/外资企业 |
标准展位(3m*3m) | RMB16000/9m2/展期 | RMB20000/9m2/展期 | RMB30000/9m2/展期 |
光地(36 m2起租) | RMB1600/m2/展期 | RMB1600/m2/展期 | RMB3000/m2/展期 |
标准展位: (3M×3M)展位(包括三面围板、楣板、一桌二椅、220V电源插座、地毯、清洁费等)。
空地:不包括任何配套设施,需要者另行租用。
会刊广告 | 参观指南广告 | 其它广告 | 其它广告 |
封面:RMB30,000 | 封面:RMB30,000 | 观众胸卡上:RMB50,000 | 手提袋:RMB80,000 |
封底:RMB25,000 | 封底:RMB25,000 | 观众胸卡下:RMB50,000 | 拱门: RMB25,000 |
菲一:RMB15,000 | 菲一:RMB20,000 | 吊绳广告: RMB50,000 | 礼品: RMB50,000 |
菲二:RMB15,000 | 菲二:RMB20,000 | 指示牌: RMB10,000 | 微信营销: RMB3000 |
菲三:RMB15,000 | 菲三:RMB15,000 | 气球: RMB25,000 | 官网广告位:RMB6000 |
内页:RMB 8,000 | 内页:RMB 10,000 | 背景板广告:RMB20,000 | 吊旗广告: RMB50000 |