展会日期 | 2018-03-25 至 2018-03-27 |
展出城市 | 上海-徐汇区 |
展出地址 | 上海市徐汇区漕宝路66号 |
展馆名称 | 上海光大会展中心 |
主办单位 | 中国硅酸盐学会陶瓷分会工业陶瓷专业委员会 、中国机械工程学会工程陶瓷专业委员会 |
承办单位 | 上海伊丽斯会展服务有限公司 |
官方网站 | http://www.cn-aceexpo.com |
展会日期 | 2018-03-25 至 2018-03-27 |
展出城市 | 上海-徐汇区 |
展出地址 | 上海市徐汇区漕宝路66号 |
展馆名称 | 上海光大会展中心 |
主办单位 | 中国硅酸盐学会陶瓷分会工业陶瓷专业委员会 、中国机械工程学会工程陶瓷专业委员会 |
承办单位 | 上海伊丽斯会展服务有限公司 |
官方网站 | http://www.cn-aceexpo.com |
国际A区价格: |
规格 | 尺寸 | 面积 | 总价 | 展位样图 |
光地 | 6*6(L*W) | 36 平方米起订 | USD 9000 | |
标展 | 4*3(L*W) | 12 平方米 | USD 4000 | |
标展 | 5*3(L*W) | 15 平方米 | USD 5000 | |
标展 | 6*3(L*W) | 18 平方米 | USD6000 | |
注释: 两面开口多收展位费的5%,三面开口多收展位费的10%,4面开口多收展位费的15% 。 基本配置(标准展位): |
国内B区价格: |
规格 | 尺寸 | 面积 | 总价 | 展位样图 |
光地 | 6*6(L*W) | 36 平方米起订 | 36000RMB | |
标展 | 3*3(L*W) | 9 平方米 | 10800RMB | |
标展 | 6*3(L*W) | 18 平方米 | 20800RMB | |
注释: 两面开口多收展位费的5%,三面开口多收展位费的10%,4面开口多收展位费的15% 。 基本配置(标准展位): |