2018华南国际瓦楞展是全球专业瓦楞设备、耗材及技术展览会,展会将于2018年4月在广东省东莞市厚街镇广东现代国际展览中心举办。展会同期还将举办2018中国国际彩盒展和 2018中国包装容器展。
上届回顾:
4月14日,全球包装行业超级盛会“2017中国国际瓦楞展”、“2017中国国际彩盒展”、2017中国包装容器展在上海新国际博览中心圆满结束。本届展会,无论是展示规模还是国际化程度都创下了历史新高!4月11-14日,2017中国国际瓦楞展三展共计吸引了来自全球110个国家的72444名观众到场观看,其中2017中国国际瓦楞展4天累计吸引41878名海内外观众,中国国际彩盒4天累计23361名海内外观众,中国包装容器展(4月11-13日)3天累计7205名海内外观众!本次展会率先开辟线上直播模式,截止4月14日,全球33万余人次通过线上直播平台观看了2017中国国际瓦楞展三展盛况!
参展费用A区 |
Booth | 面积/平方米 | 基础展位套餐 | 展会效果促进方案套餐 | 海外市场推动方案套餐 |
标准展位 | 9 | 24,840 | 30,500 | 43,708 |
12 | 32,220 | 37,880 | 51,088 |
18 | 46,980 | 52,640 | 65,848 |
27 | 69,120 | 74,780 | 87,988 |
光地展位 | 36 | 79,740 | 85,400 | 98,608 |
42 | 92,580 | 98,240 | 111,448 |
54 | 118,260 | 123,920 | 137,128 |
60 | 131,100 | 136,760 | 149,968 |
72 | 156,780 | 162,440 | 175,648 |
87 | 188,880 | 194,540 | 207,748 |
90 | 195,300 | 200,960 | 214,168 |
96 | 208,140 | 213,800 | 227,008 |
120 | 243,900 | 249,560 | 262,768 |
144 | 292,140 | 297,800 | 311,008 |
168 | 340,380 | 346,040 | 359,248 |
174 | 352,440 | 358,100 | 371,308 |
180 | 364,500 | 370,160 | 383,368 |
204 | 408,660 | 414,320 | 427,528 |
216 | 432,540 | 438,200 | 451,408 |
228 | 456,420 | 462,080 | 475,288 |
240 | 480,300 | 485,960 | 499,168 |
264 | 528,060 | 533,720 | 546,928 |
288 | 575,820 | 581,480 | 594,688 |
300 | 584,700 | 590,360 | 603,568 |
360 | 701,100 | 706,760 | 719,968 |
400 | 778,700 | 784,360 | 797,568 |
B区 |
Booth | 面积/平方米 | 基础展位套餐 | 展会效果促进方案套餐 | 海外市场推动方案套餐 |
标准展位 | 9 | 19,890 | 25,550 | 38,758 |
12 | 25,620 | 31,280 | 44,488 |
18 | 37,080 | 42,740 | 55,948 |
27 | 54,270 | 59,930 | 73,138 |
光地展位 | 36 | 62,460 | 68,120 | 81,328 |
42 | 72,420 | 78,080 | 91,288 |
54 | 92,340 | 98,000 | 111,208 |
60 | 102,300 | 107,960 | 121,168 |
72 | 122,220 | 127,880 | 141,088 |
87 | 147,120 | 152,780 | 165,988 |
90 | 152,100 | 157,760 | 170,968 |
96 | 162,060 | 167,720 | 180,928 |
120 | 191,100 | 196,760 | 209,968 |
144 | 292,140 | 297,800 | 311,008 |
168 | 340,380 | 346,040 | 359,248 |
174 | 352,440 | 358,100 | 371,308 |
180 | 364,500 | 370,160 | 383,368 |
204 | 408,660 | 414,320 | 427,528 |
216 | 337,500 | 343,160 | 356,368 |
228 | 356,100 | 361,760 | 374,968 |
240 | 374,700 | 380,360 | 393,568 |
264 | 411,900 | 417,560 | 430,768 |
288 | 449,100 | 454,760 | 467,968 |
300 | 455,700 | 461,360 | 474,568 |
360 | 546,300 | 551,960 | 565,168 |
400 | 606,700 | 612,360 | 625,568 |
C区 |
Booth | 面积/平方米 | 基础展位套餐 | 展会效果促进方案套餐 | 海外市场推动方案套餐 |
标准展位 | 9 | 15,030 | 20,690 | 33,898 |
12 | 19,140 | 24,800 | 38,008 |
18 | 27,360 | 33,020 | 46,228 |
27 | 39,690 | 45,350 | 58,558 |
光地展位 | 36 | 45,540 | 51,200 | 64,408 |
42 | 52,680 | 58,340 | 71,548 |
54 | 66,960 | 72,620 | 85,828 |
60 | 74,100 | 79,760 | 92,968 |
72 | 88,380 | 94,040 | 107,248 |
87 | 106,230 | 111,890 | 125,098 |
90 | 109,800 | 115,460 | 128,668 |
96 | 116,940 | 122,600 | 135,808 |
120 | 137,100 | 142,760 | 155,968 |
144 | 163,980 | 169,640 | 182,848 |
168 | 190,860 | 196,520 | 209,728 |
174 | 197,580 | 203,240 | 216,448 |
180 | 204,300 | 209,960 | 223,168 |
204 | 229,140 | 234,800 | 248,008 |
216 | 242,460 | 248,120 | 261,328 |
228 | 255,780 | 261,440 | 274,648 |
240 | 269,100 | 274,760 | 287,968 |
264 | 295,740 | 301,400 | 314,608 |
288 | 322,380 | 328,040 | 341,248 |
300 | 326,700 | 332,360 | 345,568 |
360 | 391,500 | 397,160 | 410,368 |
400 | 434,700 | 440,360 | 453,568 |
D区 |
Booth | 面积/平方米 | 基础展位套餐 | 展会效果促进方案套餐 | 海外市场推动方案套餐 |
标准展位 | 9 | 14,130 | 19,790 | 32,998 |
12 | 17,940 | 23,600 | 36,808 |
18 | 25,560 | 31,220 | 44,428 |
27 | 36,990 | 42,650 | 55,858 |
光地展位 | 36 | 42,660 | 48,320 | 61,528 |
42 | 49,320 | 54,980 | 68,188 |
54 | 62,640 | 68,300 | 81,508 |
60 | 69,300 | 74,960 | 88,168 |
72 | 82,620 | 88,280 | 101,488 |
87 | 99,270 | 104,930 | 118,138 |
90 | 102,600 | 108,260 | 121,468 |
96 | 109,260 | 114,920 | 128,128 |
120 | 127,500 | 133,160 | 146,368 |
144 | 152,460 | 158,120 | 171,328 |
168 | 177,420 | 183,080 | 196,288 |
174 | 183,660 | 189,320 | 202,528 |
180 | 189,900 | 195,560 | 208,768 |
204 | 212,820 | 218,480 | 231,688 |
216 | 225,180 | 230,840 | 244,048 |
228 | 237,540 | 243,200 | 256,408 |
240 | 249,900 | 255,560 | 268,768 |
264 | 274,620 | 280,280 | 293,488 |
288 | 299,340 | 305,000 | 318,208 |
300 | 305,700 | 311,360 | 324,568 |
360 | 366,300 | 371,960 | 385,168 |
400 | 406,700 | 412,360 | 425,568 |
注释:
1.以上价格未含6%的增值税
2.以上套餐报价都包含设备进出馆装卸费。*细则请参考参展商手册
3.光地最小租用面积: 36 平方米
4.标准展位基本配备:围板,满铺地毯,两只射灯,两把折椅,一张问讯桌,一个10安培/220伏电源插座和标有中英文公司名称的眉板一块"
5.各项升级套餐服务详细介绍请参阅展会打包方案说明
注意事项参观时间:
4月10日,星期二09:30-17:00
4月11日,星期三09:30-17:00
4月12日,星期四09:30-15:00