展会日期 | 2018-04-11 至 2018-04-13 |
展出城市 | 四川-成都 |
展出地址 | 中国四川省成都市世纪城路198号 |
展馆名称 | 成都世纪城新国际会展中心 |
主办单位 | 中国建筑材料联合会、中国水泥协会、中国国际贸易促进委员会建筑材料行业分会 |
承办单位 | 北京建展科技发展有限公司 |
官方网站 | http://www.cementtech.org |
展会日期 | 2018-04-11 至 2018-04-13 |
展出城市 | 四川-成都 |
展出地址 | 中国四川省成都市世纪城路198号 |
展馆名称 | 成都世纪城新国际会展中心 |
主办单位 | 中国建筑材料联合会、中国水泥协会、中国国际贸易促进委员会建筑材料行业分会 |
承办单位 | 北京建展科技发展有限公司 |
官方网站 | http://www.cementtech.org |
国内企业收费标准(RMB) | 国际企业收费标准 (USD) | ||
标准展位9㎡(3mx3m) | 10800 | 标准展位9㎡(3mx3m) | 2800 |
室内光地每平方米(36㎡起) | 1080 | 室内光地每平方米(36㎡起) | 280 |
室外光地每平方米(36㎡起) | 700 | 室外光地每平方米(36㎡起) | 200 |
现场新品发布及技术交流会演讲6000/20分钟(限8家) |
会刊广告 | 国内企业 (RMB) | 国际企业 (USD) |
封面 | 30000 | 5500 |
封二 | 20000 | 3700 |
内插首页 | 15000 | 2800 |
封三 | 15000 | 2800 |
封底 | 20000 | 3700 |
内插页 | 6000 | 1100 |
内插跨页 | 9000 | 1700 |
门票票背广告 | 10000/万张 | 1800/万张 |
展会胸卡背面独家广告 | 20000 | 3700 |
手提袋单面广告 | 15000 | 2800 |
胸卡挂绳独家广告 | 10000 | 2000 |
预登记/团体观众礼品赞助 | 10000 | 1900 |
手机短信广告赞助 | 10000 | 1900 |
电子月报广告赞助 | 10000 | 1900 |
网站广告位 | 3000/个 | 600 |
参观指南广告赞助 | 8000 | 1500 |
团体客户邀请函广告赞助 | 2000 | 400 |