展会日期 | 2018-04-20 至 2018-04-22 |
展出城市 | 陕西-西安 |
展出地址 | 西安市曲江新区国际会展中心北门 |
展馆名称 | 曲江国际会展中心 |
主办单位 | 陕西省工业和信息化厅、陕西省粮食局 |
承办单位 | 陕西省食品协会、陕西振华国际会展有限公司 |
官方网站 | http://www.xafoodexpo.com/ |
展会日期 | 2018-04-20 至 2018-04-22 |
展出城市 | 陕西-西安 |
展出地址 | 西安市曲江新区国际会展中心北门 |
展馆名称 | 曲江国际会展中心 |
主办单位 | 陕西省工业和信息化厅、陕西省粮食局 |
承办单位 | 陕西省食品协会、陕西振华国际会展有限公司 |
官方网站 | http://www.xafoodexpo.com/ |
展位类型 | 豪华标展 | 双开豪展 | 单开标展 | 双开标展 | 室内光地(36㎡起租) |
国内企业 | CNY 6800/个 | CNY 7500 /个 | CNY 5500/个 | CNY 6000/个 | CNY 700/㎡ |
国外企业 | USD 1200/个 | USD 1300 /个 | USD 1100/个 | USD 1200/个 | USD 120/㎡ |
注:A. 标准展位:三面展板(高2.5米),中文楣板、咨询桌一张、折椅两把、射灯两支及5A/220V插座。 |
会刊位置 | 封面 | 封底 | 封二 | 跨页 | 彩色内页 | 黑白内页 | |||
价格(元) | 20000 | 12000 | 10000 | 12000 | 5000 | 2000 | |||
尺寸(mm) | 210*285 | 210*285 | 210*285 | 420*285 | 210*285 | 210*285 | |||
其他项目 | 礼品赞助 | 门票 | 代表证 | 楼幅广告 | 广告牌 | 彩虹门 | 水座旗 | ||
价格(元) | 依活动而定 | 10000元/万张 | 30000 | 50000/对 | 10000/个 | 6000/个 | 20000/10个 | ||
尺 寸 | 依活动而定 | 210*90mm | 85*120mm | 2.9*12m | 6*4m | 跨度18m | 1m*4m |