展会日期 | 2018-06-13 至 2018-06-15 |
展出城市 | 上海-浦东新区 |
展出地址 | 上海市浦东新区龙阳路2345号 |
展馆名称 | 上海新国际博览中心 |
主办单位 | 中国高科技产业化委员会海洋分会、香港鲲慧展览集团 |
承办单位 | 上海鲲慧展览服务有限公司 |
展会日期 | 2018-06-13 至 2018-06-15 |
展出城市 | 上海-浦东新区 |
展出地址 | 上海市浦东新区龙阳路2345号 |
展馆名称 | 上海新国际博览中心 |
主办单位 | 中国高科技产业化委员会海洋分会、香港鲲慧展览集团 |
承办单位 | 上海鲲慧展览服务有限公司 |
展位规格 | 国内企业 | 豪华标展 | 外资企业 |
标准展位(3m*3m) | RMB18800/9m2/展期/个 | RMB 21800/9m2/展期 | USD 4000/9m2/展期 |
光地(36 m2起租) | RMB 1900/m2/展期 | RMB 1900/m2展期 | USD 400/m2/展期 |
标准展位费用:包括展出场地、2.5m高壁板、楣牌制作、9平方米地毯、洽谈桌一张、椅子二把、10A/220V单相插座一个,射灯二支。
空场地不带任何展架及设施,参展商可自行安排特殊装修工作或委托组织单位推荐的搭建公司。
位 置 | 价 格 | 项 目 名 称 | 价 格 |
封 面 | ¥25000 | 彩 色 整 版 | ¥10000 |
封 底 | ¥18000 | 黑 白 整 版 | ¥8000 |
菲 页 | ¥18000 | 公 司 简 介 | ¥3000 |
封 二 | ¥16000 | 门票广告(1万张起印) | ¥10000 |
封 三 | ¥12000 | 胸 牌 (万个) | ¥30000 |
充气拱门 (天) | ¥25000 | 条 幅 (一条) | ¥15000 |