展会日期 | 2018-08-10 至 2018-08-12 |
展出城市 | 上海-浦东新区 |
展出地址 | 上海市浦东新区龙阳路2345号 |
展馆名称 | 上海新国际博览中心 |
主办单位 | 中国国际贸易促进委员会 |
承办单位 | 上海铸巢展览服务有限公司 |
官方网站 | http://www.sh-doorexpo.com |
展会日期 | 2018-08-10 至 2018-08-12 |
展出城市 | 上海-浦东新区 |
展出地址 | 上海市浦东新区龙阳路2345号 |
展馆名称 | 上海新国际博览中心 |
主办单位 | 中国国际贸易促进委员会 |
承办单位 | 上海铸巢展览服务有限公司 |
官方网站 | http://www.sh-doorexpo.com |
企业性质 | 标准展位收费(3m×3m) | 室内光地收费(36m2起租) |
国内企业 | 13800元/个 | 1400元/平方米 |
合资/三资企业 | US$2800元/个 | US$280元/ m2 |
国外企业 | US$3600元/个 | US$400元/ m2 |
3m×4m展位 | 17800元/个, 配置与3m×3m展位相同。 | |
标准展位配置 | 包括三面围板、地毯、一张洽谈桌(信息台)、两把椅子、两只射灯、一只电源插座(220V/5A)、中英文公司名称楣板; | |
室内光地 | 室内光地含展期内使用面积和使用空间,不包括标准展位配置。 |
展会会刊:免费刊登全部参展商名录及企业简介。文字内容以回执表或邮件为准,
中英文对照。会刊为32开(规格为210mm×142mm)铜板彩印,刊登广告采取自愿原
则,收费标准如下:
会刊封面 | 38000元 | 封 二 | 28000元 |
屝 页 | 28000元 | 封 三 | 25000元 |
封 底 | 30000元 | 彩色插页 | 8000元 |
插页跨版 | 15000元 | 黑白插页 | 5000元 |
封面内跨版 | 28000元 | 封底内跨版 | 20000元 |
其他服务
门 票 | 印刷12万张,每2万张为1组, 20000元/组。 |
手提袋 | 一面为广告,以5000个为单位,价格为人民币:60000元 |
展商、观众胸卡 | 120000元/4万套(独家) |