展会日期 | 2014-08-26 至 2014-08-28 |
展出城市 | 广东-深圳 |
展出地址 | 深圳市福田中心区福华三路,建国路8号 |
展馆名称 | 深圳会展中心 |
主办单位 | 中国工业节能与清洁生产协会、深圳市发展和改革委员会 |
承办单位 | 深圳市节博会议展览有限公司 |
官方网站 | http://www.eserexpo.com |
展会日期 | 2014-08-26 至 2014-08-28 |
展出城市 | 广东-深圳 |
展出地址 | 深圳市福田中心区福华三路,建国路8号 |
展馆名称 | 深圳会展中心 |
主办单位 | 中国工业节能与清洁生产协会、深圳市发展和改革委员会 |
承办单位 | 深圳市节博会议展览有限公司 |
官方网站 | http://www.eserexpo.com |
类型 |
| 规格 |
| 国内企业 |
| 国外企业 |
标准展位 |
| 3m×3m |
| ¥9500元/个 |
| $2500元/个 |
双开口展位 |
| 3m×3m |
| 加收¥1000元/个 |
| 加收展位费的10% |
光地 |
| 36㎡起 |
| ¥900元/㎡ |
| $250元/㎡ |
展位说明: |
序号 | 广告名称 | 位置 | 规格 | 价格(人民币) |
1 | 会 | 彩色封面 | 210×285 (mm) | 30000元 |
2 | 彩色封底 | 20000元 | ||
3 | 彩色封二 | 20000元 | ||
4 | 彩色封三 | 10000元 | ||
5 | 彩色内页 | 8000元 | ||
6 | 黑白内页 | 5000元 | ||
7 | 参展商证、参观证 | 独家(共5万个) | 待定 | 50000元 |
8 | 参观指南(导览图) | 黄金位/普通位(5万份) | 285×210 (mm) | 20000元/10000元 |
9 | 拱门 | 共2座 | 跨度15米 | 15000元/个 |
10 | 馆内条幅 | 馆内,双面 | 4米*6米 | 15000元 |
注:论坛赞助及其它广告,请联系节博会组委会工作人员。 |