展会日期 | 2015-03-12 至 2015-03-14 |
展出城市 | 广东-广州 |
展出地址 | 广东省广州市海珠区新港东路1000号 |
展馆名称 | 广州保利世贸博览馆 |
主办单位 | 香港巴斯特国际会展(集团)公司 |
承办单位 | 广州巴斯特展览有限公司 |
官方网站 | http://www.84t.cn/ame |
展会日期 | 2015-03-12 至 2015-03-14 |
展出城市 | 广东-广州 |
展出地址 | 广东省广州市海珠区新港东路1000号 |
展馆名称 | 广州保利世贸博览馆 |
主办单位 | 香港巴斯特国际会展(集团)公司 |
承办单位 | 广州巴斯特展览有限公司 |
官方网站 | http://www.84t.cn/ame |
| 境内展商 | 境外展商 |
标准展位( | RMB 9800/个 | USD 3000/个 |
光地( | RMB 1080/㎡ | USD 300/㎡ |
注:双面开口展位费用RMB 10800元/个;
■展位配置
□标准展位:中英文名称楣板、三面围板、一张洽谈桌、二把椅子、普通照明。
□光 地:不提供任何配置,由参展企业自行设计、搭建展位。
□备 注:需特殊用电请事先说明并申请,收费标准详见《参展商手册》。
(一)、创意广告
normal align=center>名 称 | normal align=center>广告尺寸(宽×高) | normal align=center>数量 | normal align=center>核心价值描述 | normal align=center>费用(人民币) |
normal align=center>名片盒(正面广告位) | normal align=center> | 500 个 | 接待观众专用 | normal align=center>5000元 |
normal align=center>VIP采购证吊绳广告 | normal align=center> | 2000条 | 预登记VIP观众专用 | normal align=center>6000元 |
normal align=center>VIP采购证(背面广告) | normal align=center> | 2000个 | 预登记VIP观众专用 | normal align=center>6000元 |
normal align=center>参观证(背面) | normal align=center> | 40000个 | 观众用 | normal align=center>40000元 |
normal align=center>参观门票 | normal align=center> | 50000张 | 会前多渠道高频率宣传 | normal align=center>5000元/5千张 |
normal align=center>手提袋 | normal align=center> | 10000个 | VIP观众、嘉宾、展商专用 | normal align=center>35000元 |
(二)、会刊广告(尺寸:130mm宽×高210mm)
封 面 | normal align=center>封 底 | normal align=center>封二/封三 | normal align=center>扉 页 | normal align=center>彩色跨版 | normal align=center>彩色内页 | normal align=center>黑白内页 |
normal align=center>25000元 | normal align=center>20000元 | normal align=center>12000元 | normal align=center>12000元 | normal align=center>10000元 | normal align=center>8000元 | normal align=center>5000元 |
(三)、《汽车空调报·电机电器专刊》 宣传机会
|
|
| |||
normal align=center>整版 normal align=center>(240×350) | normal align=center>半版 (240×160) | normal align=center>1/4版 (120×160)(240×80) | normal align=center>通栏 (240×40) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(四)、展览馆现场 宣传机会
项目 | normal align=center>气 球 | normal align=center>拱 门 | normal align=center>灯笼柱 | normal align=center>展馆包柱广告 | normal align=center>展馆门口横幅广告 | normal align=center>展馆灯杆刀旗广告 |
normal align=center>尺寸 | normal align=center> | normal align=center>跨度20米 | normal align=center>高8米 | normal align=center> | normal align=center> | normal align=center> |
normal align=center>报价 | normal align=center>10000元/个 | normal align=center>12000元 | normal align=center>12000元 | normal align=center>8000元/面 | normal align=center>20000元 | normal align=center>2400元/支(双面) |
normal align=center>备注 | normal align=center>还有更多宣传机会未一一列举,如有需要,请与工作人员联系。 |
(五)、同期活动 宣传机会
(1)中国车用电机电器创新论坛
宣传机会 | normal align=center>形式及内容 | normal align=center>费用 |
总冠名 | normal align=center>独家“‘某某杯’2014中国车用电机电器创新论坛 | normal align=center>10万 |
协办单位 | 限2家以内,全程协办此次活动 | normal align=center>5万 |
礼品赞助 | normal align=center>限2家以内(同类礼品仅限一家) | normal align=center>价值2万以上 |
(2)答谢晚宴
normal align=center>宣传机会 | normal align=center>形式及内容 | normal align=center>费用 |
normal align=center>总冠名 | normal align=center>“某某”之夜 注:有总冠名的情况就取消协办单位。 | normal align=center>40万 |
normal align=center>协办单位 | normal align=center>协办此次活动。 | normal align=center>10万 |
normal align=center>节目赞助 | normal align=center>以企业的名议提供晚会节目(限2家) | normal align=center>2万 |
normal align=center>礼品赞助 | normal align=center>限2家以内(同类礼品仅限一家) | normal align=center>价值2万以上 |
(3) 2015车用电机电器(广州)国际采购对接会
normal align=center>贸易与宣传机会 | normal align=center>形式及内容 | normal align=center>收费标准 |
normal align=center>赞助商(限一家) | normal align=center>回报请来电索取 | normal align=center>5万元半天 |
normal align=center>提前采购信息对接/现场采购商务对接 | normal align=left>主办方提供场地、灯光、音响、桌椅、背景等设施,观众组织和邀请,现场主持服务。 | 1、所有参展商均可报名免费参加: 2、非参展商无资格参与; 3、服从主办单位统一安排。 |
(4)2015中国车用电机电器新品及技术发布会
normal align=center>宣传方式 | normal align=center>形式及内容 | normal align=center>收费标准 |
normal align=center>企业新品与新技术发布会 | normal align=center>主办方提供场地、灯光、音响、桌椅、背景等设施,协助观众组织和邀请,配合流程安排。 | 23日上午:5万元半天;1.5万元/30分钟 |
23日下午:4万元半天;1.2万元/30分钟 | ||
24日: 3万元半天;8000元/45分钟 |