展会日期 | 2015-03-26 至 2015-03-28 |
展出城市 | 辽宁-沈阳 |
展出地址 | 沈阳市和平区彩塔街38号 |
展馆名称 | 辽宁工业展览馆 |
主办单位 | 北方工商业展览有限公司 |
官方网站 | http://www.bfexpo.com.cn |
展会日期 | 2015-03-26 至 2015-03-28 |
展出城市 | 辽宁-沈阳 |
展出地址 | 沈阳市和平区彩塔街38号 |
展馆名称 | 辽宁工业展览馆 |
主办单位 | 北方工商业展览有限公司 |
官方网站 | http://www.bfexpo.com.cn |
广告项目 | 位置 | 规格:宽×高 | 可供数量 | 展期价格(元) |
参观券 | 背面广告版 | 210×85mm | 十万张 | 20,000 |
大会请柬 | 背面广告版 | 210×140mm | 一万张 | 5,000 |
会刊彩色插页 | 一整版 | 210×140mm | 7,000 | |
观展指南 | 内页广告 | 210×140mm | 一万张 | 10,000 |
展厅外广告 | 正门广场东西两侧 | 12m×4.6m | 二块 | 15,000 |
开幕式前广场塔楼 | 6m×16m | 二块 | 20,000 | |
充气彩虹门 | 20m | 共6座 | 6,000 | |
正门广场彩旗 | 2m×6m | 14面 | 800 | |
前广场展厅外柱 | 1m×1.2m | 16面 | 每面2000 | |
观众登记展篷外包围 | 三面 | 15,000 | ||
展厅内广告 | 展厅内(二号厅)后拱 | 18m×6m | 一块 | 20,000 |
序厅与1厅主通道上方墙体 | 6.5m×1.5m | 一块 | 12,000 | |
序厅与3厅主通道上方墙体 | 6.5m×1.5m | 一块 | 12,000 | |
二厅通往一、三号厅上方墙体 | 5m×6m | 二块 | 15,000 | |
地贴广告 | 1.1m×0.8m | 20个起 | 20个/4000元 | |
展会手提袋 | 单面整版 | 33cm×44cm×7cm | 5000个起 | 5000个/15000元 |
观众观展证 | 单面整版 | 85mm×125mm | 10000套起 | 10000套/30000元 |
※电子稿请于展会前25天提供,以上费用含广告制作,不含画面设计。 |