展会日期 | 2015-04-23 至 2015-04-25 |
展出城市 | 上海-浦东新区 |
展出地址 | 上海市浦东世博馆路111号 |
展馆名称 | 上海世博展览馆 |
主办单位 | 佰笙会展服务(上海)有限公司 |
承办单位 | 佰笙会展服务(上海)有限公司 |
官方网站 | http://www.elevator-shexpo.com |
展会日期 | 2015-04-23 至 2015-04-25 |
展出城市 | 上海-浦东新区 |
展出地址 | 上海市浦东世博馆路111号 |
展馆名称 | 上海世博展览馆 |
主办单位 | 佰笙会展服务(上海)有限公司 |
承办单位 | 佰笙会展服务(上海)有限公司 |
官方网站 | http://www.elevator-shexpo.com |
展区 | 面积 | 价格 | ||
标准展位 | 9㎡/个 | 国内企业 | 合资企业 | 境外企业 |
9800元/个 | 16800元/个 | 3800美元/个 | ||
豪华标展 | 9㎡/个 | 13800元/个 | 21800元/个 | 4800美元/个 |
光地展位 | 36㎡起 | 980元/㎡ | 1600元/㎡ | 380美元/㎡ |
技术讲座(每场45分钟) | 12800元/场 | 16800元/场 | 3800美元/场 |
注:
1.标准展位费用包括:展出场地、2.5高壁板、楣牌制作、9平方米地毯、洽谈桌一张、二把椅子、220V电源插座一个、日光灯二支。参展企业若选择双开口展位加收10%的费用。
2.光地费用包括:展出场地、保安、清洁服务(不包括特装管理费)。特装管理费:每平方米25元人民币。
会刊 | 封面 | 封底 | 封二 | 封三 | 跨彩页 | 内彩页 |
人民币 | 3.8万元 | 2.8万元 | 1.5万元 | 1万元 | 1.2万元 | 8000元 |
现场广告 | 规格 | 广告形式 | 发布价格 |
参观券、门票 | 21cm X 8.5cm | 背面全版广告 | 15000元/3万张 |
商务请柬 | 21cm X 17cm | 背面全版广告 | 25000元/4万张 |
手提袋 | 28.7 X 33.5 X 8.5 (cm) | 背面全版广告 | 40000元/5000个 |
充气拱门 | 18宽X9米高 | 展会现场投放 | 4000元/1天 |
参展、参观证 | 105mmx80mm | 背面全版广告 | 40000元/3万组 |