展会日期 | 2015-05-08 至 2015-05-10 |
展出城市 | 上海-长宁区 |
展出地址 | 上海市娄山关路88号 |
展馆名称 | 上海国际展览中心 |
主办单位 | 中国对外贸易经济合作企业协会、中国国际贸易促进联合会 |
承办单位 | 北京海名汇博会展有限公司 |
官方网站 | http://www.hifair.cn |
展会日期 | 2015-05-08 至 2015-05-10 |
展出城市 | 上海-长宁区 |
展出地址 | 上海市娄山关路88号 |
展馆名称 | 上海国际展览中心 |
主办单位 | 中国对外贸易经济合作企业协会、中国国际贸易促进联合会 |
承办单位 | 北京海名汇博会展有限公司 |
官方网站 | http://www.hifair.cn |
展台类型 | 展台规格 | 展区 | 国内客户 | 中外合资 | 国外客户 | |
标准展台 | 3m×3m | 国际T区 | ¥10800 | ¥13800 | $3800 | |
3m×3m | 国内A区 | ¥9800 | ¥12800 | $3500 | ||
特装光地 | 36㎡起租 | ㎡ | ¥1080 | ¥1380 | $380 | |
豪华展台 | 3m×3m | 个 | ¥16000 | ¥19000 | $4800 | |
相 | A.选择双开口展位(角位)加收10%的展位费用; | |||||
B.标准展位费配置:9㎡展出场地、2.5m高壁板、楣板制作、一张洽谈桌、二把椅子,220v电源插座一个,日光灯二支、保安、清洁服务。 | ||||||
C. 光地(面积)费用包括:展出场地、清洁服务、不包括展台搭建制作费,最小起租面积36㎡。 | ||||||
D.展位分配顺序为:先申请,先付款,先安排! | ||||||
F.美元付款可按国家外汇交易市场当日卖出价交付相应数额的人民币。 |
★广告价格表:
会刊封面 | 会刊封底 | 会刊跨页 | 会刊封二、三 | 会刊内彩 | |
20000元 | 18000元 | 10000元 | 12000元 | 5000元 | |
会刊黑白页 | 大会门票 | 大会展商证 | 大会参观证 | 手提袋 | |
2000元 | 5000元/万张 | 5000元/千张 | 8500元/万张 | 5000元/千个 | |
规格 说明 | 会刊规格: 210cm×135cm(客户提供图片资料或菲林,组委会代为制作) | ||||
手提袋规格:300mmX400mm(客户提供图片资料或菲林,组委会代为制作) | |||||
大会展商证规格:90mmX125mm(客户提供图片资料或菲林,组委会代为制作) | |||||
大会参观证与大会请柬规格:90mmX125mm(客户提供图片资料或菲林,组委会代为制作) | |||||
大会门票规格:100mmX120mm(客户提供图片资料或菲林,组委会代为制作) |
★论坛价格表:
类型 | 企业专场 | 品牌专场 | 技术交流会 | 招商发布会 | 产品推介会 |
时间 | 2小时 | 2小时 | 2小时 | 2小时 | 2小时 |
费用 | ¥20000 | ¥20000 | ¥20000 | ¥20000 | ¥20000 |
会议室 | 1.提供150人以内的会场及相关基础设施; | ||||
2.提供电源,投影仪,音响,麦克等; | |||||
3.提供会场引导以及说明牌广告位; | |||||
4.免费提供会前的馆内广播通告和观众组织; |