展会日期 | 2015-05-18 至 2015-05-20 |
展出城市 | 上海-徐汇区 |
展出地址 | 上海市徐汇区漕宝路66号 |
展馆名称 | 上海光大会展中心 |
主办单位 | 中国日用商品行业协会 |
承办单位 | 上海雅辉展览有限公司 |
官方网站 | http://www.giftyh.com |
展会日期 | 2015-05-18 至 2015-05-20 |
展出城市 | 上海-徐汇区 |
展出地址 | 上海市徐汇区漕宝路66号 |
展馆名称 | 上海光大会展中心 |
主办单位 | 中国日用商品行业协会 |
承办单位 | 上海雅辉展览有限公司 |
官方网站 | http://www.giftyh.com |
展位区域 | 标准展位(9 m2起租) | 室内室外光地(36 m2起租) | |
国内展商 | RMB9800元/个双开口 | RMB900元/ m2 | |
RMB8800元/个单开口 | |||
国外展商 | RMB18800元/个 | RMB1800元/ m2 | |
RMB16800元/个 | RMB1600元/ m2 |
1.标展配置:桌子、椅子、公司楣板、射灯、废纸篓、插座、地毯、围板等;
2.光地展位:只提供空地,无任何配置,参展商须自行搭建展台。
位置与形式 | 价 格 | 位置与形式 | 价格/人民币 | ||
封 面 | 彩色 | 30,000.00 | 封 底 | 彩色 | 20,000.00 |
封 二 | 彩色 | 12,000.00 | 封 三 | 彩色 | 10,000.00 |
扉 页 | 彩色 | 12,000.00 | 彩色整版 | 彩色 | 5,000.00 |
其他广告
编号 | 宣传项目 | 尺寸(高*宽) | 位置与形式 | 价格/人民币 |
1 | 入场券 | 90*210mm | 整版彩色 | 10000/万张 |
2 | 观众胸卡正面上层 | 广告 | 10000/万张 | |
3 | 观众胸卡背面下层 | 广告 | 15000/万张 | |
4 | 观众胸卡吊带 | 10000/万条 | ||
5 | 资料袋 | 整 版 | 25000/万只 | |
6 | 空飘气球条幅广告 | 15000/展期 | ||
7 | 充气拱门 | 10000/展期 | ||
8 | 背景板广告 | 进馆入口 | 10000/展期 | |
9 | 室外移动立牌 | 15000/展期 | ||
10 | 室外三角广告立牌 | 8000/展期 | ||
11 | 移动展馆广告牌三面 | 24000/展期 | ||
12 | 移动展馆广告牌两面 | 16000/展期 | ||
13 | 室外广告旗 | 600/根/展期 | ||
14 | 现场展商演示会 (60人会议室) | 8000/小时 | ||
15 | 现场展商演示会 (80-120人会议室) | 10000//小时 | ||
有需要更大会议室的,可另行向主办方索取相关资料 |