展会日期 | 2015-07-06 至 2015-07-09 |
展出城市 | 香港- |
展出地址 | 中国香港湾仔博览道一号 |
展馆名称 | 香港会议展览中心 |
主办单位 | 香港贸易发展局 |
承办单位 | 香港贸易发展局 |
官方网站 | http://www.hktdc.com/hkfashionweekss/tc#sthash.1P9qDpis.dpuf |
展会日期 | 2015-07-06 至 2015-07-09 |
展出城市 | 香港- |
展出地址 | 中国香港湾仔博览道一号 |
展馆名称 | 香港会议展览中心 |
主办单位 | 香港贸易发展局 |
承办单位 | 香港贸易发展局 |
官方网站 | http://www.hktdc.com/hkfashionweekss/tc#sthash.1P9qDpis.dpuf |
标准摊位 - 9 平方米 (3M x 3M) | |
展台类型 | 参展费用 |
标准成衣展台 (挂衣通) | 美元 4,255 |
标准饰品展台 (陈列架) | 美元 4,255 |
标准展台(运动功能面料服装及泳衣) | 美元 4,255 |
标准展台 (新娘礼服及晚装) | 美元 4,255 |
标准展台 (茄士咩及羊毛) | 美元 4,255 |
标准展台 (牛仔服饰) | 美元 4,255 |
标准展台 (布料及纱线产品) | 美元 4,255 |
标准展台 (时尚首饰世界) | 美元 4,255 |
标准展台 (时尚手袋) | 美元 4,255 |
标准展台 (婴儿及儿童服装) | 美元 4,255 |
标准展台 (内衣) | 美元 4,255 |
标准展台 (男装廊) | 美元 4,255 |
标准展台 (包装及设计) | 美元 4,255 |
标准展台 (围巾廊) | 美元 4,255 |
标准展台 (御寒服饰) | 美元 4,255 |
标准展台 (青年服装天地) | 美元 4,255 |
特级展台 - 9 平方米 (3M x 3M) | |
展台类型 | 参展费用 |
特级展台 A | 美元4,830 |
特级展台 B | 美元4,935 |
特级展台 C | 美元5,230 |
特级展台 D | 美元5,310 |
时尚展台 (只适用于时尚廊) - 12 平方米 (4M x 3M) | |
展台类型 | 参展费用 |
时尚展台 | 美元7,035 |
* 请附上产品目录,主办机构保留否决参展商申请之决定权。 * 凡"时尚廊"展区之新参展商或旧参展商额外增加的展位面积,将被放在后补名单上。 |
Emporium de Mode (只适用于Emporium de Mode) - 15 平方米 (5M x 3M) | |
展台类型 | 参展费用 |
Emporium de Mode(最多租用两个展位) | 美元8,305 |
* 请附上产品目录,主办机构保留否决参展商申请之决定权。 * 凡"Emporium de Mode"展区之新参展商或旧参展商欲额外增加的展位面积,将被放在后补名单上。 |
展览净地 (不适用于时尚廊及Emporium de Mode) | |
展台类型 | 参展费用 |
展览净地 (最少租用十八平方米) | 美元414 平方米 |
* 如有需要,主办机构有权更改摊位结构及设施