展会日期 | 2015-10-28 至 2015-10-31 |
展出城市 | 香港- |
展出地址 | 香港大屿山香港国际机场亚洲国际博览馆 |
展馆名称 | 香港亚洲国际博览馆 |
主办单位 | 香港贸易发展局、法兰克福展览(香港)有限公司 |
承办单位 | 法兰克福展览(香港)有限公司 |
官方网站 | http://www.hktdc.com/fair/ecoexpoasia-sc |
展会日期 | 2015-10-28 至 2015-10-31 |
展出城市 | 香港- |
展出地址 | 香港大屿山香港国际机场亚洲国际博览馆 |
展馆名称 | 香港亚洲国际博览馆 |
主办单位 | 香港贸易发展局、法兰克福展览(香港)有限公司 |
承办单位 | 法兰克福展览(香港)有限公司 |
官方网站 | http://www.hktdc.com/fair/ecoexpoasia-sc |
标准展台 | ||||
展台类别
| 展台设施
| 展台面积
| 展台服务费 | |
原价 | 提早报名优惠 (10%)* | |||
9平方米 | 围板,地毡,公司名称, 插座, 射灯,陈列架,储物柜,台及椅子 | 最少9平方米 | 港元$22,833 / | 港元$20,549.70 / |
12平方米 | 围板,地毡,公司名称, 插座, 射灯,陈列架,储物柜,台及椅子 | 最少12平方米 | 港元$30,444 / | 港元$27,399.60 / |
15平方米 | 围板,地毡,公司名称, 插座, 射灯,陈列架,储物柜,台及椅子 | 最少15平方米 | 港元$38,055 / | 港元$34,249.50 / |
基本展台 | ||||
展台类别
| 展台设施
| 展台面积
| 展台服务费 | |
原价 | 提早报名优惠 (10%)* | |||
12平方米 | 围板,地毡,公司名称, 射灯, 台及椅子 | 最少12平方米 | 港元$29,100 / | 港元$26,190 / |
15平方米 | 围板,地毡,公司名称, 射灯, 台及椅子 | 最少15平方米 | 港元$36,375 / | 港元$32,737.50 / |
18平方米 | 围板,地毡,公司名称, 射灯, 台及椅子 | 最少18平方米 | 港元$43,650 / | 港元$39,285 / |
特级展台A | ||||
展台类别
| 展台设施
| 展台面积
| 展台服务费 | |
原价 | 提早报名优惠 (10%)* | |||
9平方米 | 围板,地毡,公司标志, 公司名称, 插座, 射灯,陈列架,储物柜,台及椅子 | 最少9平方米 | 港元$29,826 / | 港元$26,843.40 / |
12平方米 | 围板,地毡,公司标志, 公司名称, 插座, 射灯,陈列架,储物柜,台及椅子 | 最少12平方米 | 港元$39,768 / | 港元$35,791.20 / |
15平方米 | 围板,地毡,公司标志, 公司名称, 插座, 射灯,陈列架,储物柜,台及椅子 | 最少15平方米 | 港元$49,710 / | 港元$44,739 / |
特级展台B | ||||
展台类别
| 展台设施
| 展台面积
| 展台服务费 | |
原价 | 提早报名优惠 (10%)* | |||
9平方米 | 围板,地毡, 公司名称, 展示平台, 插座, 射灯,陈列架,储物柜,台及椅子 | 最少9平方米 | 港元$29,880 / | 港元$26,892 / |
12平方米 | 围板,地毡, 公司名称, 展示平台, 插座, 射灯,陈列架,储物柜,台及椅子 | 最少12平方米 | 港元$39,840 / | 港元$35,856 / |
15平方米 | 围板,地毡, 公司名称, 展示平台, 插座, 射灯,陈列架,储物柜,台及椅子 | 最少15平方米 | 港元$49,800 / | 港元$44,820 / |
特装参展 | |||
展台类别
| 展台面积
| 展台服务费 | |
原价 | 提早报名优惠 (10%)* | ||
特装参展 ( 包括地毡 ) | 最少租用 36 平方米 | 每平方米港元$2,273 / | 每平方米港元$2,045.70 / |
* 提早报名优惠是适用于所有参展商 (截止日期:2015年5月11日)