展会日期 | 2016-06-14 至 2016-06-16 |
展出城市 | 上海-浦东新区 |
展出地址 | 上海市浦东新区龙阳路2345号 |
展馆名称 | 上海新国际博览中心 |
主办单位 | 中国国际工程咨询公司、中国土木工程学会、其隧道与地下分会 |
承办单位 | 上海国际展览中心 |
官方网站 | http://www.metro-china.org |
展会日期 | 2016-06-14 至 2016-06-16 |
展出城市 | 上海-浦东新区 |
展出地址 | 上海市浦东新区龙阳路2345号 |
展馆名称 | 上海新国际博览中心 |
主办单位 | 中国国际工程咨询公司、中国土木工程学会、其隧道与地下分会 |
承办单位 | 上海国际展览中心 |
官方网站 | http://www.metro-china.org |
区域Area | 标准展位(¥) | 光地展位 | Shell Scheme(US$) | Space Only(US$) |
S(国际区) | 2,500/㎡ | 2,180/㎡ | 420/㎡ | 370/㎡ |
A | 2,000/m2 | 1,780/m2 | / | / |
B | 1,400/m2 | 1,280/m2 | / | / |
标准展位(9平方米起订):提供2.5米的三面围板、展位内地毯、一张咨询台、两把椅子、两只射灯、一个220V/10A的插座、一个废纸篓、中英文楣板。
光地展位(36平方米起订):仅提供场地、展厅基本照明、公共场所清洁。
广告位置 | 规格 | 费用(人民币/元) |
大型室外移动立牌 | 5m*8m | 25000/块(发布+制作) |
小型室外移动立牌 | 5m*4m | 15000/块(发布+制作) |
移动式展馆指示牌 | 3.5m*5.1m*1面 | 8000(发布+制作) |