展会日期 | 2016-08-02 至 2016-08-04 |
展出城市 | 上海-长宁区 |
展出地址 | 上海兴义路99号 |
展馆名称 | 上海世贸商城展馆 |
主办单位 | 中国日用商品行业协会 |
承办单位 | 上海雅辉展览有限公司 |
官方网站 | http://www.giftyh.com |
展会日期 | 2016-08-02 至 2016-08-04 |
展出城市 | 上海-长宁区 |
展出地址 | 上海兴义路99号 |
展馆名称 | 上海世贸商城展馆 |
主办单位 | 中国日用商品行业协会 |
承办单位 | 上海雅辉展览有限公司 |
官方网站 | http://www.giftyh.com |
世贸展馆 | 标摊 | 空地 | 豪标 | 限高 |
一层 | 无 | 9800元/9平方米 | 11800元/9平方米 8800元/6平方米 | 4米 |
三层 | 7800元/9平方米 | 无 | 无 | 3米 |
5800元/6平方米 | ||||
四层 | 8800元/9平方米 (主通道) | 8300元/9平方米 | 10800元/9平方米 | 4米 |
7800元/9平方米 (次通道) | ||||
5800元/6平方米 | ||||
国际展商 | 无 | 新客户21600元/18平 | 老客户10800元/9平 新客户12000元/9平 新客户22500元/18平 | 4米 |
注:双开口费用 500元/个(含税) |
位置与形式 | 价 格 | 位置与形式 | 价格/人民币 | ||
封 面 | 彩色 | 30,000.00 | 封 底 | 彩色 | 20,000.00 |
封 二 | 彩色 | 12,000.00 | 封 三 | 彩色 | 10,000.00 |
扉 页 | 彩色 | 12,000.00 | 彩色整版 | 彩色 | 5,000.00 |
其他广告
编号 | 宣传项目 | 尺寸(高*宽) | 位置与形式 | 价格/人民币 |
1 | 入场券 | 90*210mm | 整版彩色 | 10000/万张 |
2 | 观众胸卡正面上层 | 广告 | 10000/万张 | |
3 | 观众胸卡背面下层 | 广告 | 15000/万张 | |
4 | 观众胸卡吊带 | 10000/万条 | ||
5 | 资料袋 | 整 版 | 25000/万只 | |
6 | 空飘气球条幅广告 | 15000/展期 | ||
7 | 充气拱门 | 10000/展期 | ||
8 | 背景板广告 | 进馆入口 | 10000/展期 | |
9 | 室外移动立牌 | 15000/展期 | ||
10 | 室外三角广告立牌 | 8000/展期 | ||
11 | 移动展馆广告牌三面 | 24000/展期 | ||
12 | 移动展馆广告牌两面 | 16000/展期 | ||
13 | 室外广告旗 | 600/根/展期 | ||
14 | 现场展商演示会 (60人会议室) | 8000/小时 | ||
15 | 现场展商演示会 (80-120人会议室) | 10000//小时 | ||
有需要更大会议室的,可另行向主办方索取相关资料 |