展会日期 | 2016-10-20 至 2016-10-21 |
展出城市 | 山东-济南 |
展出地址 | 近郊高新技术产业开发区(近开发区管委会) |
展馆名称 | 济南国际会展中心 |
主办单位 | 山东省植物保护总站、山东省植物保护协会 |
承办单位 | 济南富山会展服务有限公司 |
官方网站 | http://www.sdzbsjh.com |
展会日期 | 2016-10-20 至 2016-10-21 |
展出城市 | 山东-济南 |
展出地址 | 近郊高新技术产业开发区(近开发区管委会) |
展馆名称 | 济南国际会展中心 |
主办单位 | 山东省植物保护总站、山东省植物保护协会 |
承办单位 | 济南富山会展服务有限公司 |
官方网站 | http://www.sdzbsjh.com |
展位类别 | 展馆名称 | 展厅位置 | 展位价格( 一类:粉色、二类:没有颜色) |
特展 | 特装 |
| 一类(粉色):1000元/平方 (二类):900元/平方 |
微型特展 | 微型特展 | 一楼B、 D 厅 | 18平方(一类):18000元/个 (二类):16000元/个 |
一楼 C 厅 | 18平方(一类):19000元/个 (二类):17000元/个 | ||
二楼B、C 、D 厅 | 18平方(一类):25000元/个 (二类):23000元/个 | ||
三楼B、C 、D 厅 | 18平方(一类): 18000 元/个 (二类):16000元/个 | ||
标展 | 植保机械 | 一楼 D 厅 | 6200元/个(双开口另加300元/个) |
综合馆 | 一楼B、C 、D 厅 | 普通标展6200元/个(双开口另加300元/个) | |
备 注: |
各类证件及入场券 | |||||||
项目名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 项目名称 | 规格 | 单价 | 数量 |
展 会 | 11.5×21cm | 3万元 | 10万张 | 信息发布 | 11.5×21cm | 8000元 | 3000张 |
布 展 证 | 9.5×13cm | 1万元 | 1万个 | 展 位 证 | 9.5×13cm | 1万元 | 1万个 |
手 提 袋 | 28×38×9 cm | 3万元 | 5000个 | 专 业 | 9.5×13cm | 10万元 | 100000个 |