CIHAF2011中国房地产名企 | |
序号 | 参选名企名称 |
1 | 祥泰实业有限公司 |
2 | 黑龙江宝宇房地产开发有限责任公司 |
3 | 武汉中央商务区城建开发有限公司 |
4 | 青岛海尔地产集团有限公司 |
5 | 钰龙集团股份有限公司 |
6 | 协信地产控股有限公司 |
7 | 新湖中宝股份有限公司 |
8 | 星河湾集团 |
9 | 复地(集团)股份有限公司 |
10 | 金科地产集团股份有限公司 |
11 | 中体奥林匹克花园管理集团有限公司 |
12 | 景洪市城市投资开发有限公司 |
13 | 华夏幸福基业股份有限公司 |
14 | 北京联东投资(集团)有限公司 |
15 | 北京金泰房地产开发有限责任公司 |
16 | 四川蓝光和骏实业股份有限公司 |
17 | 上海城开(集团)有限公司 |
18 | 龙湖地产有限公司 |
19 | 广州富力地产股份有限公司 |
20 | 碧桂园控股有限公司 |
21 | 万科企业股份有限公司 |
22 | 深圳市光耀地产集团有限公司 |
23 | 颐和地产集团有限公司 |
24 | 江苏中南建设集团股份有限公司 |
CIHAF2011中国房地产名企之责任央企榜 | |
25 | 五矿建设有限公司 |
26 | 中国中建地产有限公司 |
27 | 中铁置业集团有限公司 |
28 | 中国水电建设集团房地产有限公司 |
29 | 方兴地产(中国)有限公司 |
30 | 中冶置业集团有限公司 |
31 | 中国铁建房地产集团有限公司 |
32 | 深圳华侨城房地产有限公司 |
33 | 招商局地产控股股份有限公司 |
34 | 华润置地有限公司 |