2011年,全国电影票房收入1311472万元,其中,国产影片票房收入703122万元,进口影片票房收入608350万元。在票房收入前10名电影院线公司排名中,万达电影院线股份有限公司以178475万元位列第一,中影星美电影院线有限公司和上海联和电影院线有限责任公司分别以137701万元和130344万元位列第二和第三。而票房收入前10名电影院中,北京耀莱成龙国际影城、首都华融电影院、深圳嘉禾影城分别位列前三位。
表1:票房收入前10名国产影片
序号 | 片名 | 票房收入 | 备注 |
1 | 金陵十三钗 | 46714 | 截止元月11日票房为58400 |
2 | 龙门飞甲 | 41220 | 截止元月11日票房为52800 |
3 | 建党伟业 | 42290 | |
4 | 失恋33天 | 35607 | |
5 | 新少林寺 | 21623 | |
6 | 窃听风云2 | 21467 | |
7 | 白蛇传说 | 21097 | |
8 | 将爱情进行到底 | 19635 | |
9 | 武林外传 | 18965 | |
10 | 画壁 | 17805 |
表2:票房收入前10名进口影片
序号 | 片名 | 票房收入 |
1 | 变形金刚3 | 108285 |
2 | 功夫熊猫2 | 61711 |
3 | 加勒比海盗:惊涛怪浪 | 47627 |
4 | 哈利·波特与死亡圣器(下) | 40441 |
5 | 速度与激情5 | 25775 |
6 | 蓝精灵 | 25498 |
7 | 洛杉矶之战 | 22821 |
8 | 猩球崛起 | 20831 |
9 | 铁甲钢拳 | 14073 |
10 | 青蜂侠 | 14029 |
表3:票房收入前10名地区
序号 | 地区 | 院线(二级市场)票房 | 农村票房 | 票房收入 |
1 | 广东 | 183571 | 2982 | 186544 |
2 | 北京 | 134827 | 196 | 134952 |
3 | 上海 | 108757 | 1632 | 110339 |
4 | 江苏 | 107806 | 1251 | 109007 |
5 | 浙江 | 99397 | 2087 | 101413 |
6 | 四川 | 66574 | 593 | 67106 |
7 | 湖北 | 58300 | 384 | 58643 |
8 | 辽宁 | 48348 | 137 | 48466 |
9 | 重庆 | 42765 | 158 | 42908 |
10 | 山东 | 38946 | 1647 | 40418 |
表4:票房收入前10名电影院线公司
序号 | 单位名称 | 票房收入 |
1 | 万达电影院线股份有限公司 | 178475 |
2 | 中影星美电影院线有限公司 | 137701 |
3 | 上海联和电影院线有限责任公司 | 130344 |
4 | 深圳中影南方新干线有限责任公司 | 108598 |
5 | 广州金逸珠江电影院线有限公司 | 85082 |
6 | 北京新影联影业有限责任公司 | 76348 |
7 | 广东大地电影院线有限公司 | 67670 |
8 | 浙江时代电影大世界有限公司 | 55665 |
9 | 四川太平洋电影院线有限公司 | 46796 |
10 | 辽宁北方电影院线有限责任公司 | 38225 |
表5:票房收入前10名电影院
序号 | 单位名称 | 票房收入 |
1 | 北京耀莱成龙国际影城 | 7632 |
2 | 首都华融电影院 | 7310 |
3 | 深圳嘉禾影城 | 6871 |
4 | 北京UME华星国际影城 | 6740 |
5 | 上海万达国际电影城五角场店 | 6495 |
6 | 重庆UME国际影城(江北) | 6398 |
7 | 广州飞扬影城正佳店 | 6090 |
8 | 北京万达国际电影城CBD店 | 6071 |
9 | 上海永华电影城 | 6031 |
10 | 上海星美正大影城 | 5924 |
说明:以上统计数据均精确到万元。