在户型方面,全市100平以下单位占总量71.5%,继8月最后一周后刚需依然占主导。此前,8月前四周,100平以上中大户型均占预售房源总量50%以上,100平以下中小户型只在最后一周占比超过50%,达64.4%,使刚需重占主导。
上周广州各区新获预售证一览(单位:套)
区域 | 预售房源(套) | 区域 | 预售房源(套) |
天河 | 番禺 | 91 | |
越秀 | 南沙 | 124 | |
海珠 | 花都 | ||
荔湾 | 萝岗 | ||
白云 | 528 | 增城 | 229 |
黄埔 | 712 | 从化 | 129 |
中心六区 | 1240 | 郊区 | 573 |
全市总计 | 1813 |
数据来源:阳光家缘 搜房网数据监控中心
凭借白云黄埔两区
金九首周中心六区新增房源放量
上周,中心六区共新增1240套房源,占全市预售房源总量的68.4%,分别由位于黄埔的万科金色悦府(712套)和位于白云区的君华香柏广场(528套)产生。两个项目取得预售的房源主要为81-100平的刚需户型,共有1088套,占中心六区总量的60%。
100平以下刚需户型预售房源增多
万科金色悦府即将入市 黄埔楼市有望解渴
上周,全市共有1296套100平以下刚需户型获得预售,占总预售房源71.5%的比例。而这部份大户型房源重要集中在黄埔的万科金色悦府,一向货源量较为稀缺的黄埔区因为这个全新的项目,近期的关注度得到攀升,并很有可能拉动市区的刚需购买力的进一步释放。
上周共8个住宅项目新获10预售证
序号 | 项目 | 区域 | 预售证个数 | 预售证 | 预售套数(套) | 户型(㎡) |
1 | 敏捷·金月湾 | 番禺 | 1 | 20120579 | 91 | 81-127㎡3房 |
2 | 人盛巴厘天地 | 从化 | 1 | 20120570 | 124 | 102-108㎡3房 |
3 | 君华香柏广场 | 白云 | 1 | 20100703 | 528 | 55-135㎡1房-4房 |
4 | 金地公园上城 | 增城 | 2 | 20120589 20120590 | 70 | 270-276㎡3房 |
5 | 新塘新世界 | 增城 | 1 | 20120587 | 159 | 78-139㎡2房-3房 |
6 | 万科金色悦府 | 黄埔 | 1 | 20120586 | 712 | 85-99㎡3房 |
7 | 创鸿·南沙一品 | 南沙 | 1 | 20120409 | 124 | 86-141㎡2房-4房 |
8 | 紫泉流溪湾 | 从化 | 2 | 20120585 20120584 | 5 | 346-480㎡5房-6房别墅 |
总计 | 10 | 1813 |
数据来源:阳光家缘 搜房网数据监控中心
上周一手住宅新房源户型面积分布详情(单位:套)
楼盘 | 面积(平) | 总计 | ||||||
30-80 | 81-100 | 101-145 | 146-200 | 200-300 | 300+ | 别墅 | ||
敏捷·金月湾 | 45 | 46 | 91 | |||||
人盛巴厘天地 | 124 | 124 | ||||||
君华香柏广场 | 50 | 376 | 102 | 528 | ||||
金地公园上城 | 70 | 70 | ||||||
新塘新世界 | 51 | 108 | 159 | |||||
万科金色悦府 | 712 | 712 | ||||||
紫泉流溪湾 | 5 | 5 | ||||||
创鸿·南沙一品 | 62 | 62 | 124 | |||||
总计 | 101 | 1195 | 442 | 0 | 70 | 5 | 1813 |
数据来源:阳光家缘 搜房网数据监控中心