据万豪国际酒店集团官网显示,截止2013年1月11日,万豪在华已开业酒店共61家。在区域分布上,开业数量最多的集中在上海地区,共开业了20家酒店,占总开业数量的三分之一。其次是北京地区,有10家万豪旗下品牌酒店开业,广东地区有7家,此外,像香港、天津、江苏等地也均有该集团旗下酒店开业。
目前,万豪集团旗下在华品牌包括JW万豪、丽思卡尔顿、万豪、万丽、万怡、万豪行政公寓六大品牌,据官网数据显示,开业数量最多的是万丽品牌,有17家;其次是万豪酒店及度假村,有14家;其他分别为:万怡10家;丽思卡尔顿8家;JW万豪和万豪行政公寓各有6家。据悉,集团还将引入第七个酒店品牌“宝格丽”进驻上海。
在扩张计划上,万豪国际集团近期对外表示,公司计划到2016年在亚洲新开260家酒店,其中在中国的酒店数量将从目前的60家增加至125家左右,覆盖中国近75%的省份。
万豪集团旗下品牌分布图——
万豪在华已开业酒店分布表——
万豪在华已开业酒店分布(截止2012年1月11日) | ||
上海(20家) | 上海波特曼丽思卡尔顿酒店 | 丽思卡尔顿 |
上海浦东丽思卡尔顿酒店 | 丽思卡尔顿 | |
上海明天广场JW万豪酒店 | JW万豪 | |
上海漕河泾万丽酒店 | 万丽 | |
上海淳大万丽酒店 | 万丽 | |
上海明捷万丽酒店 | 万丽 | |
上海扬子江万丽大酒店 | 万丽 | |
上海豫园万丽酒店 | 万丽 | |
上海龙之梦万丽酒店 | 万丽 | |
上海新发展亚太万豪酒店 | 万豪酒店及度假村 | |
上海雅居乐万豪酒店 | 万豪酒店及度假村 | |
上海万豪虹桥大酒店 | 万豪酒店及度假村 | |
上海绿地万豪酒店 | 万豪酒店及度假村 | |
上海金桥红枫万豪酒店 | 万豪酒店及度假村 | |
上海绿地万怡酒店 | 万怡 | |
上海浦西万怡酒店 | 万怡 | |
上海西藏大厦万怡酒店 | 万怡 | |
上海齐鲁万怡大酒店 | 万怡 | |
上海明天广场万豪行政公寓 | 万豪行政公寓 | |
上海新梅万豪行政公寓 | 万豪行政公寓 | |
北京(10家) | 北京金融街丽思卡尔顿酒店 | 丽思卡尔顿 |
北京丽思卡尔顿酒店 | 丽思卡尔顿 | |
北京JW万豪酒店 | JW万豪 | |
北京富力万丽酒店 | 万丽 | |
北京国航万丽酒店 | 万丽 | |
北京万豪酒店 | 万豪酒店及度假村 | |
北京海航大厦万豪酒店 | 万豪酒店及度假村 | |
北京人济万怡酒店 | 万怡 | |
北京万豪行政公寓 | 万豪行政公寓 | |
北京紫檀万豪行政公寓 | 万豪行政公寓 | |
广东(7家) | 广州丽思卡尔顿酒店 | 丽思卡尔顿 |
广州中国大酒店 | 万豪酒店及度假村 | |
广州正佳广场万豪酒店 | 万豪酒店及度假村 | |
深圳丽思卡尔顿酒店 | 丽思卡尔顿 | |
金茂深圳JW万豪酒店 | JW万豪 | |
深圳欢乐海岸万豪行政公寓 | 万豪行政公寓 | |
惠州富力万丽酒店 | 万丽 | |
香港(6家) | 香港丽思卡尔顿酒店 | 丽思卡尔顿 |
香港JW万豪酒店 | JW万豪 | |
香港万丽海景酒店 | 万丽 | |
香港天际万豪酒店 | 万豪酒店及度假村 | |
香港万怡酒店 | 万怡 | |
香港沙田万怡酒店 | 万怡 | |
江苏(4家) | 苏州尼盛万丽酒店 | 万丽 |
苏州万豪酒店 | 万豪酒店及度假村 | |
苏州万怡酒店 | 万怡 | |
昆山万怡酒店 | 万怡 | |
天津(4家) | 天津万丽泰达酒店及会议中心 | 万丽 |
天津滨江万丽酒店 | 万丽 | |
万丽天津宾馆 | 万丽 | |
天津万豪行政公寓 | 万豪行政公寓 | |
浙江(3家) | 杭州JW万豪酒店 | JW万豪 |
杭州武林万怡酒店 | 万怡 | |
宁波万豪酒店 | 万豪酒店及度假村 | |
海南(3家) | 三亚丽思卡尔顿酒店 | 丽思卡尔顿 |
三亚万丽度假酒店 | 万丽 | |
三亚亚龙湾万豪度假酒店及水疗中心 | 万豪酒店及度假村 | |
四川(1家) | 重庆JW万豪酒店 | JW万豪 |
贵州(1家) | 贵阳万丽酒店 | 万丽 |
湖北(1家) | 武汉光明万丽酒店 | 万丽 |
广西(1家) | 南宁鑫伟万豪酒店 | 万豪酒店及度假村 |
整理:迈点旅游研究院注:统计以官网为准 |