8月69.23%城市实际开盘缩量 17城开盘量环比增长

   2013-09-06 搜房网9690

    根据搜房网数据监控中心监测的全国26个大中城市中,8月实际开盘共599次,环比7月上升16.09%,同比上涨12.38%。数据显示,在26个大中城市中,16个城市8月实际开盘量在20次以上,其中重庆以51个居首位,北京、上海、广州及深圳一线城市的开盘量同比负增长,北上广三城环比涨幅小于10%。

    据搜房网数据监控中心数据显示,23.08%城市8月开盘量环比下降, 17个城市环比增加,广州、石家庄、武汉3城市开盘持平。

部分重点城市2013年8月住宅项目实际开盘量比较(单位:次)
城市 2012年8月 2013年7月 2013年8月 同比 环比
北京 20 12 13 -35.00% 8.33%
上海 37 34 35 -5.41% 2.94%
广州 21 11 11 -47.62% 0.00%
深圳 31 15 25 -19.35% 66.67%
长春 13 19 29 123.08% 52.63%
长沙 31 42 36 16.13% -14.29%
常州 16 15 20 25.00% 33.33%
成都 31 19 36 16.13% 89.47%
大连 12 10 19 58.33% 90.00%
东莞 25 12 18 -28.00% 50.00%
佛山 19 37 26 36.84% -29.73%
海南 9 3 2 -77.78% -33.33%
杭州 34 29 37 8.82% 27.59%
济南 5 5 12 140.00% 140.00%
南京 N/A 43 40 N/A -6.98%
青岛 10 6 10 0.00% 66.67%
三亚 4 3 2 -50.00% -33.33%
沈阳 14 9 13 -7.14% 44.44%
石家庄 4 3 3 -25.00% 0.00%
苏州 23 28 20 -13.04% -28.57%
天津 35 31 40 14.29% 29.03%
无锡 17 17 21 23.53% 23.53%
武汉 37 31 31 -16.22% 0.00%
西安 5 20 25 400.00% 25.00%
郑州 33 13 24 -27.27% 84.62%
重庆 47 49 51 8.51% 4.08%

    搜房数据监控中心检测的全国26个大中城市中,8月实际开盘678次,相比8月预计开盘量,减少22.31%。其中69.23%的城市实际开盘率缩水,仅8城市实际开盘量超越月预计开盘量。。北京、上海、广州、深圳4大城市中,仅上海、深圳正常开盘,其余2大城市实际开盘率均为过60%,北京最低仅25%住宅开盘。

    一线城市实际开盘率喜忧参半,仅上海、广州开盘超20个,北京实际开盘率仅25%,深圳实际开盘11个,大幅落后。一方面,住宅存量饱和,新增供应量相应主动降低。另一方面,8月为传统楼市销售的淡季,部分物业避市,推盘延期至9月。

部分重点城市2013年8月住宅项目实际开盘率比较(单位:次)
城市 2013年8月预计开盘 2013年8月实际开盘 实际开盘率
北京 52 13 25.00%
上海 32 35 109.38%
广州 50 25 50.00%
深圳 10 11 110.00%
长春 40 29 72.50%
长沙 50 36 72.00%
常州 13 20 153.85%
成都 40 36 90.00%
大连 24 19 79.17%
东莞 29 18 62.07%
佛山 39 26 66.67%
海南 3 2 66.67%
杭州 31 37 119.35%
济南 19 12 63.16%
南京 31 40 129.03%
青岛 17 10 58.82%
三亚 4 2 50.00%
沈阳 31 13 41.94%
石家庄 7 3 42.86%
苏州 35 20 57.14%
天津 24 40 166.67%
无锡 45 21 46.67%
武汉 30 31 103.33%
西安 41 25 60.98%
郑州 16 24 150.00%
重庆 58 51 87.93%

标签: 开盘量 开盘率
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0

网络用户

305311

文章

969

阅读量

资讯分类

关注商产网公众号

查看品牌拓展电话