2013年上海市皮革服装产品质量监督抽查结果
近期,上海市质量技术监督局对本市生产和销售的皮革服装产品质量进行专项监督抽查。本次共抽查产品50批次,经检验,不合格12批次。
本次监督抽查依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 20400-2006 《皮革和毛皮 有害物质限量》、QB/T1615-2006《皮革服装》等国家标准及相关标准要求,对产品的下列项目进行了检验:甲醛含量(织物);可分解致癌芳香胺染料(织物);耐水染色牢度;耐酸汗渍染色牢度;耐碱汗渍染色牢度;耐干摩擦染色牢度;pH值;异味;皮革服装的部位用料;辅料和配件;缝制要求;外观质量;皮革撕裂力;皮革摩擦色牢度;标志和标签;游离甲醛(皮革);可分解有害芳香胺染料(皮革)。
本次抽查发现有12批次产品不符合标准的规定,涉及到皮革摩擦色牢度、皮革撕裂力项目。
具体抽查结果如下:
2013年皮革服装质量监督抽查不合格产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 | 不合格项目 |
短皮衣 | 罗德斯兰 | 13822221 | / | 上海金箭服饰有限公司 | 上海百联百货经营有限公司上海市第一百货商店 | 皮革撕裂力 |
皮衣 | ferrante费兰特 | FM1W12016/06 | / | 成都意华堂贸易有限公司 | 上海虹桥友谊商城有限公司 | 皮革撕裂力 |
皮衣 | Mosaique | 816A-80504 | / | 上海东之上时装商贸有限公司 | 上海东之上时装商贸有限公司浦东店 | 皮革摩擦色牢度 |
皮衣 | "佛伦斯FOLUNSI" | 3282-05-67 | / | 广州市佛伦斯股份有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 | 皮革撕裂力 |
皮衣 | BADINA芭蒂娜 | 1332253400 | / | 浙江娜利服饰有限公司 | 上海百联百货经营有限公司东方商厦南东店 | 皮革摩擦色牢度 |
女皮衣 | 凯撒KAISER | KKWCP12611 | / | 凯撒(中国)股份有限公司 | 上海百联百货经营有限公司上海市第一百货商店 | 皮革摩擦色牢度 |
皮夹克衫 | SEVEN柒牌 | 703k2106 | / | 福建柒牌集团有限公司上海分公司 | 上海百联百货经营有限公司上海市第一百货商店 | 皮革撕裂力 |
皮茄克 | ESPRIT | XC3377F | / | 思环贸易(上海)有限公司 | 上海新世界股份有限公司 | 皮革摩擦色牢度 |
皮衣 | 贝瑞活力 | BSE1FE7115 | / | 广州名扬时装有限公司 | 东方商厦有限公司 | 皮革摩擦色牢度 |
皮裙 | ||||||
古源 | R00101G0E073 | / | 上海儒贤服饰有限公司 | 东方商厦有限公司 | 皮革撕裂力 | |
皮装 | LAMPO UOMO | CD00059-MD95 | / | 蓝豹股份有限公司 | 上海汇金百货有限公司 | 皮革摩擦色牢度 |
单皮衣 | NAERSI | 3F991209 | / | 深圳市赢家服饰有限公司 | 上海汇金百货有限公司 | 皮革撕裂力 |
2013年皮革服装质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
皮衣 | SUNVIEW(尚约) | SA0AF050 | / | 上海三润服装有限公司 | 上海汇金百货有限公司 |
皮衣 | KALTENDIN(卡尔丹顿) | KWD14402FPC2 | / | 深圳市卡尔丹顿服饰股份有限公司 | 上海汇金百货有限公司 |
皮衣 | LOZIO | 712523 | / | 广州杰光企业有限公司 | 上海汇金百货有限公司 |
皮装 | BAGUTTA | B12DLJ03-99 | / | 上海龙头(集团)股份有限公司 | 东方商厦有限公司 |
皮衣 | 浪肯(LANGKEN) | LO-1W383OA | / | 上海昭华制衣有限公司 | 东方商厦有限公司 |
皮衣 | SIERLI(斯尔丽) | 2P639 | / | 上海斯尔丽服饰有限公司 | 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司 |
皮衣 | 利郎(LILANZ) | 2QZP0021Y | / | 利郎(中国)有限公司 | 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司 |
皮衣 | POLOARISTOCRACY(保罗世家) | P1813201 | / | 上海藤田实业发展有限公司 | 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司 |
皮衣 | Chris & Roeder (柯仕道) | 113406006 | / | 上海麦基服饰有限公司 | 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司 |
皮衣 | VSKonNE(威斯康尼) | 913831001 | / | 上海恒益服饰发展有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
金利来皮衣 | Goldlion(金利来) | LJSC980-25004 | / | 金利来(中国)有限公司上海分公司 | 上海新世界股份有限公司 |
皮衣 | ONLY | 1.13328E+11 | / | 绫致时装(天津)有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
皮衣 | GIUSEPPE(乔治白) | Q13PZW2508 | / | 上海乔治白实业有限公司 | 上海百联百货经营有限公司上海市第一百货商店 |
皮衣 | YEV ROWLAND | 221845 | / | 上海伊夫罗兰实业有限公司 | 上海友谊集团股份有限公司世茂国际广场分公司 |
皮革外套 | Chaber | 1329744336 | / | 上海巧帛服饰有限公司 | 上海百联百货经营有限公司东方商厦南东店 |
皮衣 | ELLASSAY(歌力思) | W123X70003760 | / | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 上海百联百货经营有限公司东方商厦南东店 |
皮装 | Beauvillon | 33168001 | / | 上海弥杉制衣有限公司 | 上海百联百货经营有限公司东方商厦南东店 |
皮衣 | DIDIBOY | 10813371-83 | / | 上海崇丰实业发展有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 |
皮衣 | EVE de UOMO(依文) | EH8331005 | / | 依文服饰股份有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 |
皮衣 | CHARRIOL | C84-119056 | / | 广州邦昊服装饰品有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 |
皮上装 | Lazza | 470810 | / | 上海朗天时装有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 |
皮衣 | D.NADA | EYZ 811-725 | / | 上海迪纳达时装有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 |
皮衣 | LA FEE MARaboutEE | 111410008 | / | 浙江汉帛服饰营销管理有限公司 | 上海汉帛服饰有限公司浦东正大广场店 |
皮马夹 | 安瑞井(ORIGIN) | 13Q084WAAA | / | 深圳市闻道服饰有限公司 | 深圳市闻道服饰有限公司上海浦东新区陆家嘴分公司 |
真皮外套 | ZUKKA PRO | 29172360009 | / | 上海卓卡贸易有限公司 | 上海旭霓贸易发展有限公司正大广场分公司 |
皮衣 | LOUISA M (路逸沙美) | W134F02/98 | / | 升泽(上海)时装有限公司 | 上海虹桥友谊商城有限公司 |
男装皮衣 | DANIEL HECHTER | F10017 | / | 深圳市华创服饰有限公司 | 上海虹桥友谊商城有限公司 |
皮西装 | ROBERTA DI CAMERINO | 613674001-041 | / | 上海鑫驰服饰有限公司 | 上海虹桥友谊商城有限公司 |
男士皮衣 | ANZHENG | AM2Q4WP03X | / | 上海安正服饰有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
皮茄克 | BONI | OR45011 | / | 上海堡尼服饰有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
皮革女西服 | EQ:IQ | 003-134-3001 | / | 上海睿盈贸易有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
皮革服装 | 威可多(VICUTU) | VWM12473165T6 | / | 北京威克多制衣中心 | 上海久光百货有限公司 |
皮装 | E·P | F13ADP157bP3 | / | 浙江雅莹服装有限公司 | 浙江雅莹时装销售有限公司上海静安分公司 |
皮革服装 | I | S21435523900501 | / | 上海祺阳服饰有限公司 | 上海祺阳贸易有限公司静安分公司 |
羊皮行棉圆领上装 | LUXMAN | EBP40072T1T | / | 上海莱时轻工产品销售有限公司 | 上海莱时轻工产品销售有限公司 |
皮衣 | 丽莱(lilly) | LC8103J131 | / | 上海佐丽服饰商行 | 上海佐丽服饰商行 |
皮衣 | 沙驰 | 813671077-041 | / | 上海沙驰服饰有限公司 | 上海沙驰服饰有限公司南京西路分公司 |
皮衣 | 卡利斯特 | FIFLT043BK | / | 上海卡利斯特企业发展有限公司 | 上海卡利斯特企业发展有限公司静安分公司 |
注:排名不分先后