大牌房企全国圈地 33重点城市1月土地成交额大涨26%

   2014-02-03 搜房网2820

  临近春节,全国楼市成交早已进入“放假模式”,地方政府却在节前大肆推地,大牌开发商上演大手笔“抢地”的戏码。

  土地市场热度不减 33重点城市1月土地成交额大涨26%

  1月28日,经过28分钟、154轮激烈厮杀,方兴地产以101亿元击退招商、万科、远洋、中海、华润、保利等超过16家大牌,夺得上海闸北区大宁路街道325街坊住宅地块,楼板价47609元/平,溢价率111.5%,刷新上海住宅地块总价地王纪录。

  加上此前斩获的112.3亿元,2014年1月份上海土地出让已经超过200亿元。上海住宅总价地王的横空出世,只是全国土地市场持续“狂暴”模式的一个缩影。据搜房网统计,28日当天共计有上海、广州、武汉、沈阳、西安等5个城市的24幅地块出让,总成交金额超过208.7亿元,成交面积达到98万平方米。

  土地火热甚至在更早之前就已成定局。1月7日,北京土地市场四宗地出让金高达78.1亿元。两天之后,金隅股份以43.35亿元夺得北京东坝单店自住型商品房用地;16日北京单日土地出让金达到111.85亿元。

  20日,北京市朝阳区崔各庄乡来广营北路二类居住用地位于朝阳区崔各庄奶西村附近住宅用地,首农集团30.0088亿元击败建工、金隅拿地。同日,北京市土地整理储备中心发出公告称,暂停出让丰台区、顺义区、通州区四宗地块。对于暂停出让的举动,业内揣测与1月土地收入过高有关。搜房网统计显示,截止到1月27日,北京市2014年1月份土地成交面积332万平方米,成交金额403.1亿元,接近北京单月成交金额最高纪录。

  除了北京上海,其他的重点城市也都不约而同上演着房企抢地的戏码。

  统计显示,截止到27日,杭州1月份合计出让22宗地块成交额达298.5亿元,相比去年同期的约60亿元,大涨近400%。深圳仅出让8宗地块便狂揽171亿元,是去年同期26.8亿元成交额的6倍多。春节前,济南短短4天时间累计成功出让45宗316公顷商业、居住类国有建设用地,总成交金额177.87亿元,2014年的开年之月,济南土地市场创下了有史以来最高的月成交纪录。

  据搜房网统计,截止到1月27日,北上广深、武汉、三亚等33个重点城市1月份土地成交总额1797亿元,较2013年1月份上涨26%;成交面积2448.9万平方米,较2013年1月份减少22.75%。其中成交总额较2013年同期相比上涨的城市有20个,12个城市成交总额翻番,火热之势可见一斑。

  武汉搜房网高级分析师亚麻认为,成交面积减少,成交金额却逆势而上,在一定程度上反映了各大城市地价普遍上涨,在土地供应量没有明显增长的情况下,房价上涨压力或加大。

   

开发商 城市 地块位置 土地类型 净用地面积(平方米) 成交价(万元) 楼面地价(元/平) 出让时间
保利 广州 番禺区钟村街汉溪村地块一 二类居住用地 18211 80000 18695 1月28日
广州 黄埔区蟹山路48号地块 二类居住用地 49381 167000 17868 1月28日
方兴 上海 闸北区大宁路街道325街坊地块 商办 96429.3 1010000 47609 1月28日
杭州 主城区杭政储出号 住宅 171248 237000 13840 10月27日
葛洲坝 上海 青浦区香花桥街道E-04-06、E-04-23地块 普通商品房,商办,文体用地 115759.4 210000 12341 1月16日
华润 北京 北京市门头沟区门头沟新城MC00-0017-6007等地块(S1线区域组团02地块东北侧地块)商业金融及社会停车场库用地 C2商业金融用地、S3社会停车场库用地 29235.04 193000 19704 1月16日
哈尔滨 南岗区哈尔滨大街与中兴左街交汇处以西地段地块 其他普通商品住房用地,商业用地 89237.8 63243 2286 1月7日
华润 哈尔滨 平房工业园区月华路、春辉路西北侧地块 仓储用地 24000 760 395.8 1月15日
杭州 主城区杭政储出号 住宅70年 410826 420000 10223 1月22日
鲁能 济南 市中区S103线以东,南康而村以西2013-G189 商务金融用地 55695 170500 2581 1月22日
绿地 北京 北京市昌平区北七家镇(未来科技城南区)CP07-0600-0047、0048、0060、0061地块F2公建混合住宅用地项目(配建“人才公共租赁住房”) F2公建混合住宅用地 47446.64 235000 13131 1月13日
上海 嘉定区嘉定新城F13A-01,F13A-02,F13B-01,F13B-02地块 商办 36846.3 25371 2200 1月8日
上海 闵行区华漕镇MHPO-1402单元36-01地块 办公楼 10994.9 16770 6101 1月15日
上海 宝山区N12-1001单元大场镇区域D-05地块 办公楼 27966.8 52300 12467 1月23日
武汉 青山区工人村2、3、4村 住宅 67200 48950 2052 1月28日
武汉 青山区工人村2、3、4村 商服 41100 43050 2910 1月28日
武汉 青山区工人村2、3、4村 住宅、绿地 185467 147130 2526 1月28日
名流 西安 地籍编号QJ8-6-12,位于曲江新区绕城高速公路以南、五典坡路以北、新开门南路以东; 居住、商服 6828.77 3720 1800 1月9日
西安 地籍编号QJ8-6-11位于曲江新区绕城高速公路以南、五典坡路以北、新开门南路以东; 住宅、商服 13592.68 7349 1802 1月9日
融创 北京 北京市门头沟区门头沟新城MC00-0017-6010等地块(S1线区域组团02地块西南侧地块)商业金融及社会停车场库用地  C2商业金融用地、S3社会停车场库用地 33986.97 182000 16502 1月16日
重庆 北部新区礼嘉组团F标准分区F02-7/03、F02-8/03、F02-9/03、F02-10/03号宗地 一类居住用地、商业用地 135179 41211 3263 1月16日
融信 杭州 主城区杭政储出号 住宅70年 131253 338437 25785 1月22日
上海 闵行区华漕镇MHPO-1402单元41-02地块 办公楼 26360.3 40630 6165 1月16日
上海 闵行区华漕镇MHPO-1402单元42-01地块 商办 30921.5 47160 6101 1月16日
世茂 济南 天桥区官扎营片区地块A 2013-G214 其他普通商品住房用地 119013 135557 1752 1月22日
万达 无锡 滨湖XDG-2013-52号地块  商业用地40年 291151.8 60793 1392.01 1月6日
无锡 滨湖XDG-2013-53号地块  居住用地70年 100357.8 36470 1580 1月6日
无锡 滨湖XDG-2013-54号地块  居住用地70年 61794.2 27079 1685.43 1月6日
无锡 滨湖XDG-2013-55号地块  居住用地70年 31439.1 15715 1612.44 1月6日
哈尔滨 哈南工业新城哈南九路、哈南第十大道东北侧地块 其他普通商品住房用地,商业用地 183314.2 26320 717.9 1月15日
哈尔滨 哈南工业新城哈南九路、哈南第十大道西北侧地块 批发零售用地,住宅用地 169716.6 26380 740.2 1月15日
万科 北京 北京市昌平区沙河镇七里渠南北村QLQ-007公建混合住宅用地、QLQ-009、QLQ-037住宅混合公建用地 F2公建混合住宅、F1住宅混合公建 68943.54 360770 17791 1月13日
北京 北京市顺义新城第28街区SY00-0028-0020地块C2商业金融用地 C2商业金融用地 22912.61 37700 9141 1月20日
远洋 北京 北京市门头沟区门头沟新城MC00-0017-6005等地块(S1线区域组团02地块中间地块)商业金融及医疗卫生用地 C2商业金融用地、C5医疗卫生用地 63464.7 382000 15739.7 1月16日
招商 广州 番禺区南村镇万博商业区地块三 商业用地兼容商务用地 17779 146000 14587 1月28日
中海 济南 历城区华山片区A地块2013-G225 其他普通商品住房用地 133693 68825 1458 1月22日

  2014年1月份大牌房企全国圈地详情(来源:搜房网)

反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0

网络用户

305311

文章

282

阅读量

资讯分类

关注商产网公众号

查看品牌拓展电话