2014年国内楼市犹如过山车,受限购持续上半年楼市低迷,房价走低市场库存高企;下半年超九成限购城市陆续放开限购等多项调控救市,加上央行的信贷降息措施,市场成交反弹。
今日,中国指数研究院公布2014年百亿房企销售数据显示,2014年共有80家房地产企业年度销售额跻身百亿军团,较2013年增加9家,销售总额共计2.8万亿元,同比增长约14.8%。
网易财经注意到,近年来以万科为销售老大地位的榜单今年万科第一次掉下了头把交椅位置,2014年万科实现销售额2180亿元而上海绿地公布数据为2403亿元。
7家房企超千亿 总销售额破1万亿
数据显示,2014年年内7家千亿企业销售额均值1607亿元,增长率均值达到23.8%,相比上年增加一家,总销售额超1.1万亿。
其中上海绿地和万科分别销售总额超2000亿元,其中上海绿地达2403万、销售面积为2105万平方,万科达销售额2180亿元、销售面积1834万平方。千亿元企业与万绿之间的差距进一步扩大。
作为第二名的万科相比第三名的大连万达年度销售额多出680亿元,万达年度销售额约为1470亿元。
合富辉煌首席市场分析师黎文江表示,去年春节后,全国房地产市场景气度迅速下滑,不少城市的库存压力不断增加,房价下行压力大,多地楼市救市开始,42城的城市限购逐步取消,加上10月份以后央行信贷救市降息,市场成交企稳。
在跻身2014年房企销售额前十名单中,与上年相比依然是绿地、万科、万达、保利、恒大、碧桂园、中国海外、华润置地(相关干货)、世茂房地产以及绿地和融创中国,而最后两家房企分别以同样的660亿销售额并存第10名。
万绿之争 万科交出老大地位
年内,万科和绿地的龙头老大地位相争也颇具特色。在2014年11月份某机构发布销售数据时,根据公布数据显示万科房企排名已退居次席,1-11月预估销售金额为1911亿元,比绿地少7亿元。
尽管万科总裁郁亮在多个场合意在表态不在乎老大位置,但紧随绿地超万科消息后,万科在其官方微信账号万科周刊上发了四个字“你们懂的”!,回应意思不言而喻。事实上数据上的表现已将万绿的“一哥之争”拉入白热化阶段。
平安夜前夜郁亮高调对外发布一封《勇敢探路坚定转型—致万科全体同仁的一封信》的公开信。信中,郁亮用回款回应市场对万绿之争看法,称万科完成了年度回款2000亿的目标。
郁亮称,规模是一把双刃剑。在意味着行业地位,同时也意味着更大的资源占用,意味着形成更多存货的可能。不再用一个固化的数字作为年度经营目标。“2000亿回款”的意义,不在于“2000亿元”,而在于“回款”。
据悉,近年来万科在关注住宅地产外,商办、产业、养老、旅游等产品持续加码。借用互联网思维,内部形成跟投制度、小股操等实现轻资产的运营模式。
绿地不仅在国内一二线城市跑马圈地,建立地标性的绿地中心同时业务范围扩张到金融、能源等业务;同时海外市场攻城略地,在美国、韩国欧洲等地加大不动产投入,预计2014年海外业务销售收入达200亿。
黎文江说,预计由于2015年经济下行风险仍大,预计政府有进一步降息、降准的空间。尽管市场活跃度增加,但2015年市场对于房企来说依然是高库存,应努力去库存,提高周转率。
2014年中国房地产销售额百亿企业榜
企业名称 | 2014年销售额 (亿元) | 2014年销售面积 (万平方米) | |
1 | 上海绿地(集团)有限公司 | 2403 | 2105 |
2 | 万科企业股份有限公司 | 2180 | 1834 |
3 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 1470 | 980 |
4 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 1370 | 1088 |
5 | 恒大地产集团有限公司 | 1317 | 1820 |
6 | 碧桂园控股有限公司 | 1290 | 1942 |
7 | 中国海外发展有限公司 | 1221 | 1017 |
8 | 华润置地有限公司 | 722 | 680 |
9 | 世茂房地产控股有限公司 | 712 | 587 |
10 | 绿城集团 | 660 | 330 |
10 | 融创中国控股有限公司 | 660 | 315 |
12 | 广州富力地产股份有限公司 | 575 | 399 |
13 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 520 | 570 |
14 | 龙湖地产有限公司 | 510 | 472 |
15 | 招商局地产控股股份有限公司 | 453 | 331 |
16 | 雅居乐地产控股有限公司 | 447 | 460 |
17 | 金地(集团)股份有限公司 | 424 | 344 |
18 | 远洋地产控股有限公司 | 400 | 289 |
19 | 佳兆业集团控股有限公司 | 302 | 295 |
20 | 金科地产集团股份有限公司 | 288 | 436 |
21 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 283 | 468 |
22 | 中国铁建股份有限公司 | 270 | 310 |
23 | 新城控股集团有限公司 | 251 | 295 |
24 | 首创置业股份有限公司 | 249 | 247 |
25 | 世纪金源集团 | 247 | 487 |
26 | 保利置业集团有限公司 | 246 | 241 |
27 | 四川蓝光和骏实业股份有限公司 | 241 | 332 |
28 | 阳光城集团股份有限公司 | 236 | 184 |
29 | 北京金隅股份有限公司 | 235 | —— |
30 | 泰禾集团股份有限公司 | 230 | 132 |
31 | 旭辉集团 | 223 | 186 |
32 | 越秀地产股份有限公司 | 221 | 198 |
33 | 正荣集团有限公司 | 220 | 198 |
34 | 合景泰富地产控股有限公司 | 216 | 159 |
35 | 方兴地产(中国)有限公司 | 215 | 206 |
36 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 207 | 264 |
37 | 复地(集团)股份有限公司 | 205 | 147 |
38 | 融侨集团股份有限公司 | 203 | 178 |
39 | 北京首都开发股份有限公司 | 200 | 151 |
销售额(亿元) | |||
40 | 深圳华侨城股份有限公司 | 194 | |
41 | 中国中铁股份有限公司 | 191 | |
42 | 敏捷集团 | 183 | |
43 | 上海中建东孚投资发展有限公司 | 179 | |
44 | 海航地产控股(集团)有限公司 | 175 | |
45 | 中国电建地产集团有限公司 | 170 | |
46 | 海亮地产控股集团有限公司 | 168 | |
47 | 金辉地产 | 165 | |
48 | 卓越置业集团有限公司 | 164 | |
49 | 时代地产 | 161 | |
50 | 上海升龙投资集团有限公司 | 160 | |
51 | 杭州滨江房地产集团股份有限公司 | 157 | |
52 | 建业地产股份有限公司 | 156 | |
53 | 中粮置地管理有限公司 | 155 | |
53 | 协信地产控股有限公司 | 155 | |
55 | 隆基泰和实业有限公司 | 147 | |
56 | 金融街控股股份有限公司 | 143 | |
57 | 俊发地产有限责任公司 | 142 | |
58 | 建发房地产集团有限公司 | 140 | |
59 | 广东海伦堡地产集团有限公司 | 135 | |
60 | 龙光地产控股有限公司 | 133 | |
61 | 中梁地产集团 | 129 | |
62 | 仁恒置地集团有限公司 | 127 | |
63 | 五矿地产控股有限公司 | 126 | |
64 | 浙江佳源房地产集团有限公司 | 125 | |
65 | 中国奥园地产集团股份有限公司 | 122 | |
66 | 禹洲地产股份有限公司 | 121 | |
67 | 上海大名城企业股份有限公司 | 120 | |
68 | 宁波奥克斯置业有限公司 | 119 | |
69 | 安徽省文一投资控股集团 | 115 | |
70 | 中骏置业控股有限公司 | 112 | |
71 | 河南正商置业有限公司 | 110 | |
71 | 鲁商集团 | 110 | |
73 | 上海大华集团有限公司 | 108 | |
74 | 宝龙地产控股有限公司 | 105 | |
74 | 朗诗集团股份有限公司 | 105 | |
74 | 深业集团有限公司 | 105 | |
74 | 贵州宏立城集团 | 105 | |
78 | 花样年集团(中国)有限公司 | 103 | |
79 | 农工商房地产(集团)股份有限公司 | 100 | |
79 | 方圆地产控股有限公司 | 100 |
来源:中国指数研究院监控