★商务部:2003中国连锁30强名单(附销售统计)★

   2004-02-11 7580
序号企业名称2003年销售额(万元)2003年门店数(个)2002年末排名2003年上半年排名
总计去年同期同比±%总数去年同期同比±%
1上海百联(集团)有限公司4851666398030521.9 4357346225.9   
2大连大商集团有限公司1818260 1278802 42.2 965188.2 34
3北京国美电器有限公司1779235 1089647 63.3 13910927.5 43
4北京华联集团投资控股有限公司1360000 1030000 32.0 625317.0 56
5家乐福(中国部分)1343682 1069345 25.7 413517.1
6上海农工商超市有限公司1238000 873000 41.8 121370272.8 65
7苏宁电器集团1209765 841843 43.7 1488476.2 107
8三联商社1067560 843060 26.6 20213253.0
9华润万家有限公司1032359 859107 20.2 4674562.4 78
10苏果超市有限公司958000 705400 35.8 116293124.8 99
11上海永乐家用电器有限公司876018 486212 80.2 553271.9 1310
12北京物美投资集团有限公司850451 506725 67.8 51835745.1 1212
13武汉武商集团股份有限公司703096 585886 20.0 311963.2 11
14重庆商社(集团)有限公司656892 530668 23.8 81775.2
15新一佳超市有限公司590020 380172 55.2 462864.3 1920
16沃尔玛中国有限公司585329 473958 23.5 332532.0
17江苏文峰大世界连锁发展股份有限公司571736 436375 31.0 326125160.8 1514
18锦江麦德龙现购自运有限公司562064 531029 5.8 181612.5 1113
19家世界连锁商业集团527204 440390 19.7 494022.5 1416
20北京京客隆超市连锁集团有限公司524279 440261 19.1 15610252.9 1615
21江苏五星电器有限公司510688 323339 57.9 967626.3 2117
22好又多超市连锁公司470054 536232 -12.3 27270.0
23北京王府井百货(集团)股份有限公司453974 465616 -2.5 11922.2
24武汉中百集团股份有限公司452302 336490 34.4 28618951.3 2019
25重庆百货大楼股份有限公司446580 402325 11.0 3336-8.3 1718
26北京超市发连锁股份有限公司406457 394000 3.2 1121038.7 1821
27利群集团股份有限公司343429 263068 30.5 318115176.5 2322
28深圳市人人乐连锁商业有限公司321360 263140 22.1 15966.7 2223
29江苏时代超市有限公司271000 203000 33.5 52488.3 2827
30北京新燕莎控股(集团)有限责任公司260758 242685 7.4 171189-9.5  29
合 计27042218 20812080 29.9 10321763735.1   
  备注:  1、2002年排名第1、2名的联华超市股份有限公司和华联集团有限公司因同属上海百联(集团)有限公司,已由集团合并报表。  2、2002年排名第7位的华润万佳有限公司已更名为华润万家有限公司。  3、本次排名因新加入家乐福、沃尔玛、好又多等外商投资商业企业,2002年排前30名的一些国内连锁企业未能列入,如山东潍坊百货集团股份有限公司、上海家得利超市有限公司、湖南友谊阿波罗股份有限公司、深圳民润农产品配送连锁商业公司等连锁企业销售额均超过20亿元。
标签: 商务部
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0

网络用户

305311

文章

758

阅读量

资讯分类

关注商产网公众号

查看品牌拓展电话