序号 | 企业名称 | 2003年销售额(万元) | 2003年门店数(个) | 2002年末排名 | 2003年上半年排名 |
总计 | 去年同期 | 同比±% | 总数 | 去年同期 | 同比±% |
1 | 上海百联(集团)有限公司 | 4851666 | 3980305 | 21.9 | 4357 | 3462 | 25.9 | | |
2 | 大连大商集团有限公司 | 1818260 | 1278802 | 42.2 | 96 | 51 | 88.2 | 3 | 4 |
3 | 北京国美电器有限公司 | 1779235 | 1089647 | 63.3 | 139 | 109 | 27.5 | 4 | 3 |
4 | 北京华联集团投资控股有限公司 | 1360000 | 1030000 | 32.0 | 62 | 53 | 17.0 | 5 | 6 |
5 | 家乐福(中国部分) | 1343682 | 1069345 | 25.7 | 41 | 35 | 17.1 | | |
6 | 上海农工商超市有限公司 | 1238000 | 873000 | 41.8 | 1213 | 702 | 72.8 | 6 | 5 |
7 | 苏宁电器集团 | 1209765 | 841843 | 43.7 | 148 | 84 | 76.2 | 10 | 7 |
8 | 三联商社 | 1067560 | 843060 | 26.6 | 202 | 132 | 53.0 | | |
9 | 华润万家有限公司 | 1032359 | 859107 | 20.2 | 467 | 456 | 2.4 | 7 | 8 |
10 | 苏果超市有限公司 | 958000 | 705400 | 35.8 | 1162 | 931 | 24.8 | 9 | 9 |
11 | 上海永乐家用电器有限公司 | 876018 | 486212 | 80.2 | 55 | 32 | 71.9 | 13 | 10 |
12 | 北京物美投资集团有限公司 | 850451 | 506725 | 67.8 | 518 | 357 | 45.1 | 12 | 12 |
13 | 武汉武商集团股份有限公司 | 703096 | 585886 | 20.0 | 31 | 19 | 63.2 | | 11 |
14 | 重庆商社(集团)有限公司 | 656892 | 530668 | 23.8 | 81 | 77 | 5.2 | | |
15 | 新一佳超市有限公司 | 590020 | 380172 | 55.2 | 46 | 28 | 64.3 | 19 | 20 |
16 | 沃尔玛中国有限公司 | 585329 | 473958 | 23.5 | 33 | 25 | 32.0 | | |
17 | 江苏文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 571736 | 436375 | 31.0 | 326 | 125 | 160.8 | 15 | 14 |
18 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 562064 | 531029 | 5.8 | 18 | 16 | 12.5 | 11 | 13 |
19 | 家世界连锁商业集团 | 527204 | 440390 | 19.7 | 49 | 40 | 22.5 | 14 | 16 |
20 | 北京京客隆超市连锁集团有限公司 | 524279 | 440261 | 19.1 | 156 | 102 | 52.9 | 16 | 15 |
21 | 江苏五星电器有限公司 | 510688 | 323339 | 57.9 | 96 | 76 | 26.3 | 21 | 17 |
22 | 好又多超市连锁公司 | 470054 | 536232 | -12.3 | 27 | 27 | 0.0 | | |
23 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 453974 | 465616 | -2.5 | 11 | 9 | 22.2 | | |
24 | 武汉中百集团股份有限公司 | 452302 | 336490 | 34.4 | 286 | 189 | 51.3 | 20 | 19 |
25 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 446580 | 402325 | 11.0 | 33 | 36 | -8.3 | 17 | 18 |
26 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 406457 | 394000 | 3.2 | 112 | 103 | 8.7 | 18 | 21 |
27 | 利群集团股份有限公司 | 343429 | 263068 | 30.5 | 318 | 115 | 176.5 | 23 | 22 |
28 | 深圳市人人乐连锁商业有限公司 | 321360 | 263140 | 22.1 | 15 | 9 | 66.7 | 22 | 23 |
29 | 江苏时代超市有限公司 | 271000 | 203000 | 33.5 | 52 | 48 | 8.3 | 28 | 27 |
30 | 北京新燕莎控股(集团)有限责任公司 | 260758 | 242685 | 7.4 | 171 | 189 | -9.5 | | 29 |
合 计 | 27042218 | 20812080 | 29.9 | 10321 | 7637 | 35.1 | | |
备注: 1、2002年排名第1、2名的联华超市股份有限公司和华联集团有限公司因同属上海百联(集团)有限公司,已由集团合并报表。 2、2002年排名第7位的华润万佳有限公司已更名为华润万家有限公司。 3、本次排名因新加入家乐福、沃尔玛、好又多等外商投资商业企业,2002年排前30名的一些国内连锁企业未能列入,如山东潍坊百货集团股份有限公司、上海家得利超市有限公司、湖南友谊阿波罗股份有限公司、深圳民润农产品配送连锁商业公司等连锁企业销售额均超过20亿元。