序号 | 单位 | 经济类型 | 销售规模(万元) | 门店数(个) | 业态 | ||
03年 | 增幅% | 03年 | 增幅% | ||||
1 | 联华超市股份有限公司 | 国有 | 2403120 | 31 | 2579 | 34 | 超/1089 综/49 便/1390 药/27 其他/40 |
2 | 大连大商集团有限公司 | 国有 | 1818260 | 42 | 96 | 88 | 百/综 |
3 | 华联超市股份有限公司 | 国有 | 1803300 | 20 | 1388 | 16 | 综/13 便/28 |
4 | 北京国美电器有限公司 | 民营 | 1778629 | 63 | 101 | 58 | 家电/101 |
5 | 北京华联集团投资控股有限公司 | 1360000 | 32 | 62 | 17 | 综/超/百 | |
6 | 家乐福(中国) | 外资 | 1343682 | 26 | 41 | 17 | 综/41 |
7 | 上海农工商超市有限公司 | 国有 | 1238140 | 42 | 1213 | 73 | 超/综/便 |
8 | 苏宁电器集团 | 民营 | 1231272 | 46 | 148 | 10 | 家电/148 |
9 | 三联商社 | 1067560 | 27 | 202 | 53 | 家电 | |
10 | 华润万家有限公司 | 外资 | 1032359 | 20 | 467 | 2 | 综/超 |
11 | 苏果超市有限公司 | 外资 | 958000 | 36 | 1162 | 25 | 综/60 便/206 超/50 其他/846 |
12 | 上海永乐家用电器有限公司 | 民营 | 876018 | 80 | 55 | 72 | 家电/63 |
13 | 北京物美商业集团有限公司 | 民营 | 850451 | 68 | 518 | 7 | 综/超/便 |
14 | 武商集团股份有限公司 | 国有 | 703100 | 20 | 31 | 55 | 综/18 百/4 家电/8 其他/1 |
15 | 深圳市金海马实业股份有限公司 | 民营 | 680039 | 10 | 185 | 13 | 家居建材专业店/163 |
16 | 重庆商社集团 | 国有 | 668723 | 25 | 81 | 13 | 超/13 综/4 便/20 百/7 家电/7 家居4 |
17 | 新一佳超市有限公司 | 民营 | 590020 | 55 | 46 | 64 | 综/46 |
18 | 沃尔玛(中国) | 外资 | 585329 | 23 | 33 | 32 | 超/综/会 |
19 | 江苏文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 民营 | 571736 | 31 | 326 | 161 | 综/5 会/1 百/7 家电/5 其他/6 |
20 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 外资 | 562064 | 6 | 18 | 13 | 会员店/18 |
21 | 天津家世界连锁商业集团 | 民营 | 527204 | 20 | 49 | 23 | 综/家居 |
22 | 北京京客隆超市连锁有限公司 | 国有 | 524279 | 23 | 156 | 53 | 综/超/便 |
23 | 江苏五星电器有限公司 | 510688 | 58 | 96 | 26 | 家电/96 | |
24 | 好又多 | 外资 | 470054 | (12) | 27 | 0 | 综27 |
25 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 国有 | 454833 | (5) | 11 | 22 | 百/11 |
26 | 武汉中百集团股份有限公司 | 国有 | 452302 | 34 | 286 | 51 | 综/24 便/242 百/4 家电/12 药/4 |
27 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 国有 | 446580 | 11 | 33 | 6 | 综/3 便/10 百/15 家电/5 |
28 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 国有 | 406457 | 3 | 112 | 9 | 超/55 综/32 便/19 其他/6 |
29 | 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 | 民营 | 352760 | 40 | 660 | 9 | 中式正餐 |
30 | 青岛利群集团股份有限公司 | 343429 | 31 | 318 | 177 | 超/百 | |
31 | 华联集团吉买盛购物中心有限公司 | 民营 | 340868 | 51 | 21 | 40 | 综/21 |
32 | 深圳市人人乐连锁商业有限公司 | 民营 | 321360 | 22 | 15 | 67 | 综/15 |
33 | 江苏时代超市有限公司 | 外资 | 271000 | 31 | 52 | 8 | 综/52 |
34 | 北京新燕莎控股集团有限公司 | 国有 | 260758 | 7 | 171 | (10) | 百 |
35 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 国有 | 250460 | 24 | 117 | 72 | 综/10 便/71 百/1 专/3 |
36 | 合肥市百货大楼集团股份有限公司 | 国有 | 248800 | 37 | 23 | 130 | 超/15 综/4 百/4 |
37 | 深圳市铜锣湾百货有限公司 | 民营 | 247000 | 24 | 8 | 167 | 百/8 |
38 | 上海家得利超市有限公司 | 国有 | 240000 | 20 | 107 | 18 | 超/107 综/10 |
39 | 山东威海糖酒采购供应站 | 民营 | 230000 | 80 | 170 | 16 | 超/70 综/21 会/1 其他/72 |
40 | 成都红旗连锁有限公司 | 民营 | 220107 | 26 | 416 | 68 | 超/416 |
41 | 湖南友谊阿波罗股份有限公司 | 219172 | 4 | 15 | 36 | 百/综 | |
42 | 深圳百佳超级市场有限公司 | 外资 | 213549 | 21 | 22 | 0 | 超/7 综/15 |
43 | 深圳民润农产品配送连锁商业公司 | 国有 | 207502 | (6) | 108 | (22) | 超/综/折扣店 |
44 | 北京首联商业集团公司 | 国有 | 197000 | 0 | 75 | 27 | 超/18 综/24 便/18 其他/15 |
45 | 安徽商之都有限责任公司 | 国有 | 192132 | 14 | 20 | 33 | 综/4 百/2 家电/6 百/7 其他/1 |
46 | 山东新星购销总部 | 民营 | 182000 | 10 | 118 | 20 | 超/5 综/3 便/104 百/2 家电/4 |
47 | 上海欧尚超市有限公司 | 外资 | 181197 | 66 | 6 | 50 | 综/6 |
48 | 上海捷强烟草糖酒连锁有限公司 | 国有 | 176370 | 1 | 292 | 17 | 超/83 便/150 |
49 | 深圳市天虹商场有限公司 | 168549 | 37 | 8 | 60 | 百 | |
50 | 南京华诚超市有限公司 | 国有 | 165837 | 40 | 297 | 32 | 超/109 综/6 便/182 |
51 | 好美家装潢建材有限公司 | 国有 | 161099 | 57 | 20 | 43 | 家居/57 |
52 | 上海可的便利店有限公司 | 国有 | 160202 | 46 | 1000 | 42 | 便/1000 |
53 | 宁波三江购物俱乐部有限公司 | 160176 | 22 | 37 | 37 | 综合/37 | |
54 | 深圳茂业商厦有限公司 | 150226 | 26 | 6 | 50 | 百/6 | |
55 | 深圳岁宝百货有限公司 | 146797 | 60 | 4 | 33 | 百/4 | |
56 | 步步高商业连锁有限公司 | 民营 | 139000 | 43 | 37 | 23 | 超/20 综/10 百/3 便/4 |
57 | 辽宁兴隆百货集团 | 民营 | 137000 | 27 | 5 | 67 | 综/1 百/4 |
58 | 广州市广百股份有限公司 | 国有 | 135777 | 24 | 10 | 100 | 百/7 家电/3 |
59 | 深圳市顺电连锁股份有限公司 | 民营 | 130480 | 12 | 8 | 60 | 家电/60 |
60 | 浙江人本超市有限公司 | 120800 | 72 | 82 | 58 | 超/35 综/7 便/39 其他/1 | |
61 | 重庆市德庆实业集团 | 民营 | 118500 | 119 | 319 | 88 | 中式正餐/11 其他/1 |
62 | 天津华联商厦股份有限公司 | 国有 | 116998 | 20 | 4 | 0 | 综/4 |
63 | 上海良友金伴便利连锁有限公司 | 国有 | 110254 | 24 | 500 | 6 | 便/500 |
64 | 华普超市有限公司 | 民营 | 108000 | 0 | 16 | 0 | 综/16 |
65 | 上海肯德基有限公司 | 外资 | 105005 | 112 | 西式快餐/112 | ||
66 | 哈尔滨中央红集团股份公司 | 民营 | 100017 | 7 | 146 | 0 | 综/3 便/139 |
67 | 漯河双汇商业连锁有限公司 | 国有 | 98017 | 53 | 330 | 71 | 便/330 |
68 | 余姚华联商厦(集团)有限公司 | 民营 | 96900 | 29 | 137 | 28 | 超/16 综/3 便/109 百/2 药/4 |
69 | 深圳百佳华实业发展有限公司 | 民营 | 90364 | 2 | 5 | 0 | 综 /5 |
70 | 阜阳华联超市公司 | 89000 | 36 | 92 | 35 | 超/66 便/20 综/6 | |
71 | 江苏惠客隆超级市场公司 | 国有 | 88592 | 22 | 230 | 33 | 超/80 便/150 |
72 | 德克士食品有限公司 | 外资 | 85500 | 23 | 285 | 16 | 西式快餐/1 |
73 | 陕西海星连锁超级市场有限责任公司 | 民营 | 85366 | 76 | 118 | 5 | 超/90 综/1 便/27 |
74 | 北京美廉美连锁商业有限公司 | 民营 | 84600 | 57 | 11 | 120 | 超/2 综/9 |
75 | 重庆小天鹅投资控股(集团)有限公司 | 民营 | 84300 | 31 | 264 | 40 | 中式正餐 |
76 | 山东省临沂市九州集团总公司 | 民营 | 80000 | 27 | 54 | 2 | 超/30 综/1 便/13 百/2 家电/1 其他/7 |
77 | 慈溪市慈客隆超市有限公司 | 民营 | 78200 | 35 | 51 | 6 | 超/35 综/2 便/14 |
78 | 邯郸市阳光百货集团 | 77360 | 2 | 17 | 6 | 综/4 百/14 其他/10 | |
79 | 重庆和平药房连锁有限公司 | 国有 | 73450 | 18 | 1013 | 62 | 药/1013 |
80 | 深圳市海王星晨医药有限公司 | 民营 | 70060 | 50 | 460 | 44 | 药/460 |
81 | 西安爱家商贸有限公司 | 民营 | 69597 | 91 | 8 | 0 | 综/7 |
82 | 中国北京全聚德集团有限责任公司 | 国有 | 68000 | (3) | 48 | 0 | 中式正餐/48 |
83 | 哈尔滨市联强商业发展有限公司 | 67417 | 65 | 24 | (33) | 综/1 便/12 家电/5 专/1 其他/2 | |
84 | 重庆菜根香风俗酒楼有限公司 | 民营 | 65300 | 26 | 102 | 50 | 中式正餐/102 |
85 | 北京东来顺集团有限责任公司 | 国有 | 60000 | 7 | 100 | 4 | 中式正餐/100 |
86 | 浙江高邦服饰集团有限公司 | 民营 | 58130 | 15 | 460 | 18 | 会/6 专/460 |
87 | 河南思达连锁商业有限公司 | 民营 | 58000 | 29 | 169 | 48 | 超/104 综/2 |
88 | 北京顺天府商贸有限公司 | 民营 | 57000 | 21 | 17 | 31 | 超/16 综/1 |
89 | 深圳市中联大药房有限公司 | 国有 | 56000 | 248 | 306 | 151 | 药/306 |
90 | 青岛全统旅游育乐有限公司 | 外资 | 55562 | 413 | 135 | 322 | 休闲饮品/135 |
91 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 民营 | 52638 | 54 | 13 | 86 | 超/3 综/8 便/1 百/1 |
92 | 吉林省白山市方大商业有限公司 | 国有 | 49867 | 18 | 38 | 6 | 综/2 便/20 家电/5 |
93 | 重庆陶然居饮食文化集团 | 民营 | 49499 | 35 | 53 | 39 | 中式正餐/53 |
94 | 天津市津工超市有限责任公司 | 国有 | 49133 | 30 | 200 | 74 | 综/1 便/200 |
95 | 绍兴供销超市有限公司 | 国有 | 47036 | 46 | 100 | 43 | 超/76 综/3 便/21 |
96 | 重庆秦妈餐饮文化有限公司 | 民营 | 47000 | 104 | 168 | 91 | 中式正餐 |
97 | 马兰拉面快餐连锁有限责任公司 | 民营 | 46382 | 2 | 442 | 1 | 中式快餐/442 |
98 | 内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任公司 | 民营 | 45611 | 29 | 16 | 14 | 超/3 综/2 便/2 百/5 家电/3 |
99 | 北京金象大药房连锁有限公司 | 国有 | 42600 | 15 | 218 | 19.78 | 药/218 |
100 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 国有 | 40727 | 0 | 40 | 25 | 超/22 综/1 便/13 |
合计 | 35511587 | 30 | 20591 | 36 |
备注: 本表“业态”栏中,超:食品超市;综:大型综合超市;便:便利店;百:百货店;会:仓储会员店;药:药店