安徽国际会展中心位于合肥经济技术开发区,占地面积15万平方米,总建筑面积100000平方米。包括两个展览区、4个独立场馆,室内展场面积37000平方米,室外展场面积40200平方米,会议区面积20000平方米。
展览部分拥有可设置2000个标准展位的四个室内展厅。会议部分包括能容纳1500人会议或1000人宴会的大型多功能厅、具有五种同声翻译系统的300座会议厅、具有两种同声翻译系统的186座会议厅以及多个小型会议室、贵宾厅、商务洽谈室、休息室等。场馆地理位置东距合肥骆岗机场,紧邻206国道、312国道、沪蓉等高速公路、交通便捷。周边环境与明珠广场、徽园、欧风街、五星级明珠国际大酒店连成一片,环境优美。
展馆规模
总占地面积 132000㎡ A区占地83300㎡ ,B区占地48700㎡
总建筑面积 68900㎡ A区建筑占地49500㎡ ,B区建筑占地19400㎡
室外展区总面积32700㎡ A区室外展区17400㎡ ,B区室外展区15300㎡
展馆参数
名称 | 面积 | 容量 | 备注 | |
总占地面积 | 150000 M2 | |||
总建筑面积 | 100000 M2 | |||
室内展区总面积 | 37000 M2 | |||
展 厅 | 1号展厅 | 12000 M2 | 604个标摊 | 净高8-10米 |
东西向跨度66米 | ||||
南北向跨度181米 | ||||
2号展厅 | 8000 M2 | 426个标摊 | 净高9-12米 | |
东西向跨度47米 | ||||
南北向跨度181米 | ||||
3号展厅 | 9000 M2 | 462个标摊 | 净高7.5-9.6米 | |
东西向跨度125米 | ||||
南北向跨度72米 | ||||
4号展厅 | 8000 M2 | 390个标摊 | 净高7.5-9.6米 | |
东西向跨度108米 | ||||
南北向跨度74米 | ||||
会议室 | 报告厅 | 500 M2 | 310座 | 长24M、宽21M、净高6.5M 主席台尺寸9.2*5.5M,高度为5M |
国际会议厅 | 452 M2 | 186座 | 净高3.7M,直径为24.008的圆 | |
多功能厅 | 1647 M2 | 剧院式:1500人 课桌式:600-700人 宴会(圆桌):75桌 | 长45M、宽31.6M、净高8.8M 舞.8008 5Miting 其他服务项目,请提前预定;台尺寸28.5*7.5M,高度为0.8米,上方高度6M | |
1号会议室 | 342.38 M2 | 长21.2M、宽16.15M、净高4M | ||
2号会议室 | 201 M2 | 长21M、宽9.55M、净高3.5M | ||
3号会议室 | 196.35 M2 | 长21M、宽9.35M、净高4M 主席台台高为0.16M,宽度为1.62M,长度为9.16M | ||
1号门行政会议室 | 150人 | |||
1#2#贵宾室 | 38 M2 | 中空型16人 | ||
会见厅(1#) | 328 M2 | 中空型30人 | ||
广场 | A区东广场 | 27500 M2 | 255M*109M | |
A区西广场 | 5700 M2 | |||
B区北广场 | 7000 M2 | 40M*168M | ||
B区南广场 | 20000 M2 |
会议室
联系电话 | 0551-63850009 |
移动电话 | |
联系传真 | 0551-63850005 |
联系地址 | 合肥经济技术开发区繁华大道 |
邮政编码 | 230011 |
电子邮件 | |
联 系 人 | |
网 址 |