2004年中国连锁药店百强(分店数量)

   2004-08-10 4130
排名 企业名称 分店数 直营店 加盟店 分布城市 总经营面积(m2)

  1 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 2667 310 2357 重庆、四川、北京、天津 1000000

  2 重庆和平药房连锁有限责任公司 1013 732 281 重庆、四川、贵州

  3 湖北同济堂药房有限公司 852 325 527 福建、广东、江西、温州、湖北 60000

  4 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司 764 764 江西省各地市、县均有分布 60000

  5 四川天诚大药房连锁有限责任公司 710 38 672 绵阳、资阳、安县、三台、梓潼、江油、盐亭、平武、北川、

  6 重庆市明星大药房连锁有限责任公司 560 20 540 重庆 22400

  7 广东本草药业连锁有限公司 525 111 414 广州、深圳、东莞、河源、顺德、南海、中山、三水、韶关、 33678

  8 重庆市双叶药房连锁有限公司 510 15 495 重庆及25个区市县

  9 重庆爱康药房连锁有限公司 503 55 448 重庆及所辖各区

  10 重庆康济药房连锁有限公司 469 13 456 重庆市及行政区 19000

  11 昌野连锁药房有限公司 464 3 461 重庆

  12 深圳市海王星辰医药有限公司 460 441 19 深圳、广州、上海、大连、昆明、杭州、宁波、苏州、常州、成都 51888

  13 山西临汾竹林大药房连锁有限公司 382 216 166 山西省内 22920

  14 湖北春天大药房连锁有限公司 371 98 273 全国

  15 重庆时珍阁大药房连锁有限责任公司 338 57 281 重庆 25350

  16 广东国药医药连锁企业有限公司 318 146 172 广州、深圳、东莞、佛山、顺德、中山、茂名 40000

  17 深圳市中联大药房有限公司 306 286 20 深圳、广州、珠海、东莞、武汉、成都、福州、厦门、南昌、南京、北京、青岛、沈阳、大连、杭州、长春 51500

  18 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 305 225 80 沈阳为中心,辐射省内14个主要城市和43个市县 59794

  19 四川德仁堂药业连锁有限公司 276 82 194 四川省内各地市县

  20 上海华氏大药房有限公司 276 137 15控股店124 上海、黄山、贵阳、六安、嘉兴、启东、邑头、铜陵 22010

  21 广西同济医药有限责任公司 252 65 187 广西、广东 40000

  22 广东康力医药连锁有限公司 248 248 广州、深圳、东莞、北京、上海、福建 23840

  23 嘉事堂药业股份有限公司 232 232 350网点 北京、大连 30000

  24 北京医保全新大药房有限责任公司 230 152 78 北京、河北 46000

  25 青海省富康医药连锁有限公司 220 199 21 青海省(西宁、格尔木、德令哈) 10528

  26 山东新华鲁抗零售连锁有限公司 218 132 86 济宁、南京、济南、德州、青岛、潍坊、烟台、泰安、沈阳、西安、丹东 21168

  26 山东利民大药房连锁有限公司 218 33 185 聊城市内及聊城地区八县 20000

  26 北京金象大药房医药连锁有限公司 218 北京、哈尔滨、牡丹江、烟台、呼和浩特、沈阳、石家庄、包头、运城、保定、邢台、唐山、 34000

  29 泰安市永春堂药业有限公司 208 208 泰安 15000

  30 吉林大药房药业股份有限公司 199 60 139 吉林省

  31 扬州医药集团大德生医药连锁店有限公司 198 50 148 扬州、泰州、如皋 16000

  32 宁夏新禾药品连锁有限公司 196 170 26 银川、石嘴山、吴忠市、中卫、炅武 23000

  33 广州采芝林药业连锁店 187 129 58 广东 14949

  34 深圳市好一生药房连锁有限公司 186 128 58 深圳、广州、湖州、成都、内江

  35 深圳一致医药连锁有限公司 185 140 45 深圳、广州、惠州、佛山、东莞、河源、沈阳 23000

  36 淄博天和堂医药连锁有限公司 171 36 135 淄博、滨州、莱州 4215不含加盟

  37 云南鸿翔药业有限公司一心堂连锁店 166 159 7 云南省各市县及乡镇 26000

  38 郑州仟禧堂医药有限责任公司 157 150 7 郑州、荥阳、林州 20000

  39 深圳市南北药行连锁有限公司 150 10 140 深圳、东莞 12000

  39 南充康福达医药连锁有限公司 150 39 111 南充市所辖顺庆、高坪、嘉陵区、西充、蓬安、营山县 8787

  39 上海国大药房连锁有限公司 150 70 80 上海 11800

  42 上海复星大药房连锁经营有限公司 148 49 99 上海 12000

  43 南京医药百信药房有限责任公司 131 84 47 南京、盐城、丹阳、合肥、福州
  44 连云港康济大药房连锁有限公司 120 120 连云港 10000

  44 昆明福林堂药业有限公司 120 120 云南、贵州、上海、杭州、厦门、顺德

  46 四川永正药房连锁有限公司 112 26 86 泸州市(四县三区) 6100

  47 湖南金沙大药房零售连锁有限公司 108 65 43 长沙、益阳、浏阳、祁阳、宁乡、株洲 16000

  48 新疆新建医药零售连锁有限责任公司 106 37 69 乌鲁木齐、石河子、玛纳斯、米泉、奎屯 4780

  48 广州二天堂大药房连锁有限公司 106 38 68 广州、深圳 11505

  50 大连美罗大药房连锁有限公司 105 27 78 大连、旅顺、内蒙等 10000

  51 甘肃众友医药连锁有限公司 103 82 21 甘肃省内各地、州、市 16260

  52 内蒙古凯蒙大药房连锁有限公司 100 3 97 呼和浩特、包头、赤峰、通辽、二连浩特、海拉尔、满洲里、武汉 10000

  53 广州正和药业连锁有限公司 93 15 78 广州市及周边 6580

  54 无锡山禾健康参药连锁有限公司 92 83 9 无锡 15319

  55 沈阳东北大药房连锁店 88 80 8 辽宁省,天津、青岛、潍坊、昌邑 35200

  56 哈尔滨人民同泰医药连锁店 87 87 哈尔滨 21629

  57 上海雷允上连锁经营有限公司 86 46 40 上海、昆山、南京、安徽 10842

  57 陕西同一医药连锁有限责任公司 86 7 79 西安、延安、淮南、商州

  59 深圳市合丹医药连锁有限公司 85 8 77 南通、佛山、东莞、深圳 9000

  60 平顶山市普生药业零售连锁有限公司 81 81 平顶山市 6850

  61 龙岩市全祥大药房连锁有限公司 80 5 75 龙岩市区 3500

  62 贵州一树连锁药业有限公司 78 63 15 贵阳、都匀、安顺、遵义、凯里、毕节 8300

  63 山东益寿堂药业有限公司 76 76 济南、淄博、东营、莱芜 5700

  63 云南健之佳连锁健康药房有限公司 76 76 昆明 10831

  65 常熟市建发医药零售连锁有限公司 75 62 13 常熟 6290

  66 广东金康药房连锁有限公司 74 56 18 广州、东莞、佛山、中山、珠海、江门 8950

  67 泸州宝光药房连锁有限公司 73 43 30 泸州市江阳区、溪区、龙马潭区、泸县、叙永县 4100

  67 德州颐寿医药连锁有限公司 73 67 6 德州市区 4300

  69 安徽丰原大药房有限公司 72 72 合肥、安庆、铜陵、宿州、淮北、淮南、滁州、马鞍山、蚌埠 2100

  69 莆田市恒生医药连锁有限公司 72 52 20 莆田 5000

  69 西安怡康医药连锁有限责任公司 72 16 56 西安、延安、淮南、安康、甘肃平凉 40000

  72 广东大参林连锁药店有限公司 70 70 广州、顺德、江门、佛山、东莞、茂名、湛江、阳江、阳春

  73 石家庄乐仁堂医药连锁有限责任公司 68 68 石家庄 13600

  74 长春世一堂连锁店 64 38 26 长春

  75 开封乐仁堂医药连锁总店 63 63 开封 4300

  76 盐城东方红大药房有限公司 61 17 44 盐城 7000

  77 徐州广济连锁药店有限公司 60 49 11 徐州市各区、县 12400

  77 四川平邑县仁和堂医药连锁有限公司 60 60 平邑县及乡镇 3600

  79 铁岭协合医药连锁有限公司 57 14 43 铁岭市 12979

  80 泉州市东南医药连锁有限公司 52 27 25 泉州、福州 15000

  80 西安双鹤大药房连锁有限责任公司 52 17 35 西安 5000

  82 上海药房连锁有限公司 51 51 上海 8000

  82 东莞市厚街医药公司 51 东莞

  84 威海长生堂医药连锁总店 50 50 威海市 5000

  85 潍坊民康医药连锁有限责任公司 49 49 潍坊市 10024

  86 苏州礼安医药连锁总店有限公司 47 46 1 苏州、太仓 25000

  87 南通康乐大药房连锁有限公司 46 38 8 南通地区一市六县 5700

  87 南京医药合肥百信连锁有限公司 46 46 合肥 5000

  89 湖南千金大药房零售连锁股份有限公司 45 21 24 株洲、湘潭、郴州 9500

  90 浙江震元医药连锁有限公司 42 42 绍兴市 10000

  91 龙口胶东大药房有限公司 41 37 4 龙口、烟台 3600

  92 镇江存仁堂医药连锁有限责任公司 40 40 镇江市

  92 北京永安堂医药连锁有限责任公司 40 37 3 北京 10000

  94 河北神威大药房连锁有限公司 39 39 石家庄市及周边郊县 7639

  95 焦作市鸿宇医药方鑫药店连锁公司 38 38 焦作市

  95 福州回春医药连锁有限公司 38 38 福州市 6000

  97 苏州雷允上国药连锁总店有限公司 37 34 3 苏州 5000

  98 成都瑞森药业连锁发展有限公司 35 17 18 成都、眉山 4000

  99 陕西华远医药集团合阳有限公司裕顺东连锁药店 34 34 合阳县 1650

  100 四川合江飞龙药店连锁有限公司 33 13 20 合江 1502

  声明:2004年中国连锁药店排行榜结果为中国药店杂志社作为媒体的调查统计,难免有遗漏和不足之处,仅供业界参考,并不代表政府机构或行业组织。部分企业自身原因未参加本次排名。
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0

网络用户

305312

文章

413

阅读量

资讯分类

关注商产网公众号

查看品牌拓展电话