单位:元/㎡ 万元/㎡ 元/㎡
序号 名称 月租金 售价 管理费
1 合景国际 220 只租 30
2 富力中心 170 只租 29
3 粤海天河城 160 只租 29
4 天誉大厦 150 26000 29
5 中信广场 150 28000 29
6 金利来大厦 135 只租 29
7 耀中广场 130 27000 28
8 市长大厦 120 只租 30
9 信合大厦 130 只租 28
10 中泰国际 120 20000 29
11 大都会广场 120 18000 25
12 财富广场 110 只租 25
13 电信广场 120 只租 28
14 广晟大厦 120 18000 26
15 好世界广场 115 13000 29.8
16 维多利广场 100 只租 25
17 富力盈隆 100 18000 25
18 健力宝大厦 95 只租 28
19 电子大厦 90 只租 25
20 宜安广场 85 只租 21.5
本周在售写字楼成交业绩排名
序号 名称 区域 套数(套) 面积(m2)
1 采购中心 海珠 10 2227
2 津滨腾越 天河 11 1327
3 富力盈丰 天河 8 508
4 富力盈泰 天河 2 492
5 东城广场 黄埔 5 375
6 濠畔商厦 越秀 21 303
7 紫园国际 越秀 3 296
8 东城广场 黄埔 1 72
中立点评:本周广州写字楼租金整体有回落,排行榜有小幅变化,但珠江新城和体育中心有大面积成交。本周一手销售有较大增幅,共售出36套,成交面积5528平方米,各种利好消息的出台令到投资者信心增加。