华联超市:2002年年度主要财务指标

   2003-02-27 7920
项 目             2002年     2001年    比上年增减(%)
 总资产(元)            1239715404.88 1136396053.74 9.09
 股东权益(扣除少数股东权益)(元)  311421437.68  244339457.08 27.45
 主营业务收入(元)         3666443133.78 3247882437.11 12.89
 净利润(元)            66925122.63  50070042.75  33.66
 扣除非经常性损益后的净利润(元)  68041237.90  51290204.49  32.66
 每股收益(元)           0.434     0.325      33.54
 每股净资产(元)          2.019     1.584      27.46
 调整后的每股净资产(元)      1.193     1.012      17.89
 净资产收益率(%)         21.49     20.49      4.88
 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 24.48    22.96     6.62
 每股经营活动产生的现金流量净额(元)  1.617   -0.403
 公司2002年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。(上交所)
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0

网络用户

305311

文章

792

阅读量

资讯分类

关注商产网公众号

查看品牌拓展电话