序号 | 企业名称 | 2002年销售额(万元) | 同比% | 2002年店数(个) | 同比% | 备注 |
1 | 百安居(上海)管理系统有限公司 | 160,000 | 8 | * | ||
2 | 好美家装潢建材有限公司 | 102,682 | 14 | |||
3 | 东方家园有限公司 | 85,948 | 42 | 10 | 0 | |
4 | 欧倍德(中国)管理系统有限公司 | 75,000 | 4 | * | ||
5 | 宜家中国 | 70,000 | 2 | 0 | * | |
6 | 北京龙发建筑装饰工程有限公司 | 39,120 | 296 | 42 | 147 | |
7 | 北京东易日盛装饰有限责任公司 | 21,000 | 21 | 48 | 23 | |
8 | 北京业之峰装饰有限公司 | 11,827 | 85 | 83 | 118 | |
9 | 广州市联城中港贸易发展有限公司 | 10,000 | 67 | 15 | 25 | |
说明:备注标*号企业的数据源于媒体、研究机构等的估计值,供参考。 |