序号 | 企业名称 | 2002年销售额(万元) | 同比% | 2002年店数(个) | 同比% | 备注 |
1 | 北京国美电器有限公司 | 1,089,649 | 70 | 64 | 49 | |
2 | 苏宁电器连锁集团股份有限公司 | 806,843 | 68 | 134 | 47 | |
3 | 上海永乐家用电器有限公司 | 489,500 | 70 | 40 | 111 | |
4 | 江苏五星电器有限公司 | 323,339 | 27 | 76 | 15 | |
5 | 华联集团家用电器公司 | 90,000 | 15 | * | ||
6 | 深圳顺电连锁股份公司 | 80,000 | 11 | * | ||
7 | 河南通利量贩有限公司 | 60,000 | 150 | 20 | 186 | |
8 | 广州市丰宁电器连锁商社 | 10,455 | 13 | 9 | 5 | |
说明:备注标*号企业的数据源于媒体、研究机构等的估计值,供参考。 |