表三:2002主要连锁餐饮企业基本情况

   2003-03-22 9180
序号企业名称经营形态2002年销售额(万元)同比增长%2002年店铺数同比增长%
1 百胜(中国)投资有限公司西式餐饮728738.0 33 902 47
2 北京麦当劳食品有限公司西式快餐85341.0 2 88 11
3 沈阳市小土豆餐饮有限公司中式正餐/快餐79501.0 4 142 2
4 中国北京全聚德集团有限责任公司中式正餐70200.0 6 47 9
5 天津德克士食品开发有限公司西式快餐69700.0 16 246 27
6 重庆小天鹅投资控股(集团)有限公司中式正餐67791.0 38 171 51
7 北京东安饮食公司(东来顺连锁总部)中式正餐56000.0 6 99 3
8 成都谭鱼头投资股份有限公司中式正餐51800.0 17 98 23
9 重庆菜根香风俗酒楼有限公司 中式正餐51800.0 19 68 21
10 重庆市德庄饮食文化有限公司中式正餐51000.0 135 158 187
11 马兰拉面快餐连锁有限责任公司中式快餐45251.0 5 436 14
12 重庆陶然居风味饮食文化公司中式正餐36800.0 31 48 26
13 沈阳老边饺子有限公司中式正餐/快餐25268.0 26 71 29
14 北京华天饮食集团公司中式正餐/快餐22672.8 0 42 -5
15 昆明大滇园美食有限公司中式正餐21996.0 5 98 3
16 玛利朗国际快餐有限公司西式快餐20000.0 33 125 19
17 江苏大娘水饺餐饮有限公司中式快餐20000.0 33 86 0
18 武汉市小南京健康美食酒店管理有限公司中式正餐19300.0 4 20 -5
19 北京老家快餐有限责任公司中式快餐18000.0 50 170 37
20 武汉三五酒店管理有限公司中式正餐15830.0 37 24 -8
21 北京好伦哥餐饮有限公司西式快餐13200.0 233 20 186
22 北京吉野家快餐有限公司西式快餐9875.0 42 23 92
23 韶山毛家饭店发展有限公司中式正餐9486.0 24 28 17
24 上海弘奇食品有限公司中式快餐9396.0    
25 北京西贝莜面村餐饮管理咨询有限公司中式正餐9248.0 60 9 50
26 大连亚惠美食专门有限公司中式快餐8996.0 2 16 7
27 河北千喜鹤饮食股份有限公司中式正餐/快餐8867.0 21 12  
28 四平市李连贵风味大酒楼中式快餐8200.0    
29 重庆清华大酒楼有限责任公司中式正餐7300.0 135 114 192
30 深圳市山天饮食连锁有限公司中式正餐6260.5 28 21 163
31 北京市阳坊胜利涮羊肉食品集团中式正餐6000.0 37 41 -21
32 上海竹家庄美食有限公司中式快餐5800.0 45 7 40
33 北京市九头鸟酒店管理有限责任公司中式正餐5800.0 29 11 -8
34 上海白玉兰饮食有限公司中式正餐/快餐5453.1 13 28 0
35 济南六乃喜快餐连锁有限责任公司中式快餐4000.0 33 22 38
36 桂林仔家味饮业有限公司中式正餐3084.0 8 15 36
37 成都大蓉和餐饮有限公司中式正餐3015.0 49 2100
38 安徽蜀王饮食服务有限责任公司中式正餐/快餐2680.4 -12 12 0
39 包头市乡土居餐饮有限公司中式正餐2400.0 33 12 33
40 郑州市饮食总公司中式正餐2180.0 0 35 3
41 北京赛佳味餐饮有限公司(赛百味)西式快餐1680.7 66 17 183
 合计 1689910 27 3582 25
备注:麦当劳公司的销售额为北京地区的销售额,重庆德庄公司的数据源于其它资料。
标签: 连锁百强
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0

网络用户

305311

文章

918

阅读量

资讯分类

关注商产网公众号

查看品牌拓展电话