表十:2002年主要中外合资合作零售企业情况

   2003-03-22 7730
说明:以下企业数据除带*号由企业自己填报外,其它企业数据来源于媒体、研究机构等的综合评估,仅供参考
序号 企业 销售规模(亿元) 店铺数(个) 行业、业态 备注
1 家乐福(Carrefour) 约120 36 大型综合超市 2001年,24个店85亿销售。哈尔滨、沈阳、大连、北京、天津、青岛、上海、成都、重庆、武汉、长沙、南京、无锡、上海、苏州、宁波、深圳、珠海、东莞、广州、昆明
2 太平洋百货 约35 8 百货店 上海、北京、成都、重庆、南京
3 好又多 约100 52 大型综合超市  
4 大润发 约90 35 大型综合超市  
5* 华润万佳 86 397 大型综合超市/超市  
6* 百盛(Parkson) 68 28 百货店 北京、上海、合肥、成都、重庆、大连、贵州、兰州、绵阳、青岛、沈阳、无锡、西安、扬州、淄博
7* 百胜(中国)(YUM) 73 902 西式餐饮  
8 沃尔玛(Wal-mart) 约60 26 大型综合超市/会员店/社区店 购物广场(深圳、东莞、昆明、大连、汕头、福州、厦门、哈尔滨、长春、沈阳);山姆会员店(深圳、福州、昆明、长春);社区店(深圳)
9* 锦江麦德龙(Metro) 53 16 仓储会员店  
10 乐购 约50 22 大型综合超市  
11 易初莲花(Lotus) 约35 12 大型综合超市  
12 麦当劳(Mcdonalds) 约32 543 西式快餐 全国大部分省份,其中北京分公司2002年为8.5亿
13 普尔斯马特(Pricesmart) 约30 30 仓储会员店  
14* 深圳百佳 18 19 大型综合超市/超市  
15 华堂洋华糖 (Ito Yokado) 约17 3 大型综合超市 北京、成都
16* 万客隆 (Makro) 16 6 仓储会员店 北京中贸联万客隆上商业有限公司2店,8.8亿,广州正大万客隆商业有限公司4店,7.6亿
17 百安居(B&Q) 约16 8 家居建材专业店  
18* 欧尚(Auchan) 8 2 大型综合超市  
19 欧倍德(OBI) 约7 4 家居建材专业店  
20 宜家 (IKEA) 约7 2 家居建材专业店 北京、上海
21* 吉之岛(Jusco) 7 2 大型综合超市 广东,分为吉之岛天资和吉之岛天贸(4.7亿)
22 7-Eleven 约6 132 便利店 广州、深圳等地
合计 1010 2285    
标签: 连锁百强
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0

网络用户

305312

文章

773

阅读量

资讯分类

关注商产网公众号

查看品牌拓展电话