2003-03-22
6290
核心提示:排名企业名称店铺数(个)主要分布地区省份(个) 1联华超市股份有限公司1921上海、北京、浙江、江苏、安徽、山东、辽宁、吉林、
排名 | 企业名称 | 店铺数(个) | 主要分布地区 | 省份(个) |
1 | 联华超市股份有限公司 | 1921 | 上海、北京、浙江、江苏、安徽、山东、辽宁、吉林、黑龙江、广东、天津、河南、河北、福建、重庆、内蒙古 | 16 |
2 | 华联超市股份有限公司 | 1200 | 上海、浙江、江苏、安徽、北京、江西、山东、河南、山西、辽宁、河北、湖南、湖北、福建 | 14 |
3 | 大连商场集团公司 | 51 | 黑龙江、吉林、辽宁 | 3 |
4 | 北京国美电器有限公司 | 64 | 北京、上海、天津、成都、重庆、郑州、西安、沈阳、青岛、济南、广州、深圳、武汉、杭州 | 12 |
5 | 北京华联集团投资控股有限公司 | 54 | 北京、河北、河南、内蒙古、山东、江苏、浙江、福建、广东、安徽、广西等 | 11 |
6 | 上海农工商超市有限公司 | 702 | 上海、浙江、江苏、安徽、江西、山东 | 6 |
7 | 华润万佳有限公司 | 397 | 广东、江苏、北京、天津、浙江 | 5 |
8 | 百胜(中国)投资有限公司 | 902 | 全国除西藏外的其它省份 | |
9 | 苏果超市有限公司 | 940 | 江苏 | 1 |
10 | 苏宁电器集团 | 134 | 南京、北京、扬州、常州、宁波、杭州、上海、兰州、西安、天津、广州、深圳、成都、重庆 | 10 |
备注:根据相关资料统计整理,仅供参考。 |