2002年中国零售百强名单(二)

   2003-04-03 4230
51 47 成都人民商场(集团)股份有限公司 百货/超市 168291 143071
52 51 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 百货 165553 163674
53 68 济南人民商场集团有限公司 百货 152381 99381
54 44 北京城乡贸易中心股份有限公司 百货 148128 147648
55 50 上海第一八佰伴有限公司 百货 147505 146739
56 52 杭州大厦购物中心 百货 144022 144022
57 * 北京小白羊超市连锁总店 超市/便利店 139024 139024
58 81 成都百货大楼集团有限公司 百货 134645 91722
59 53 北京北辰购物中心 百货 133499 133499
60 65 天津百货大楼有限公司 百货 133116 102605
61 95 西安开元商城有限公司 百货 132120 132120
62 74 宁波三江购物俱乐部有限公司 超市 131228 131228
63 54 杭州解百集团股份有限公司 百货 129547 117961
64 43 沈阳商业城集团 百货 128217 98021
65 * 山东省威海糖酒采购供应站 超市/便利店 128000 128000
66 77 深圳天虹商场有限公司 百货 123135 123135
67 87 赛特商业发展有限公司 百货 120078 120078
68 60 深圳茂业商贸有限公司 百货 118772 118772
69 * 南京华城超市有限公司 超市/便利店 118625 118625
70 73 百大集团股份有限公司杭州百货大楼 百货 117460 117208
71 76 上海家得利超市有限公司 超市/便利店 117259 117259
72 * 郑州丹尼斯百货集团有限公司 百货 110000 110000
73 59 广州市广百股份有限公司 百货 109640 109640
74 * 上海可的便利店有限公司 便利店 109373 109373
75 63 新疆友好(集团)股份有限公司 百货 109196 89504
76 58 北京蓝岛大厦 百货 106656 99158
77 66 广州友谊商店股份有限公司 百货 105753 105415
78 67 石家庄北国商城有限公司 百货 105120 104167
79 94 广州民润岛内价连锁商业有限公司 超市/便利店 104800 104800
80 83 北京华普超市有限公司 超市 103000 103000
81 75 上海东方商厦有限公司 百货 102393 100487
82 88 辽宁兴隆百货公司 百货/超市/便利店 102000 102000
83 80 南昌百货大楼股份有限公司 百货 101551 78428
84 91 山西华宇购物中心有限公司 超市 98020 98020
85 * 湖南步步高连锁超市有限公司 百货/超市/便利店 97203 97203
86 78 广州新大新公司 百货 96677 96677
87 * 北京市亨得利瑞士钟表有限责任公司 专业店 95897 17016
88 90 哈尔滨中央红集团股份有限公司 百货/超市/便利店 93398 87702
89 * 广东天贸南大百货有限公司 百货 91860 91860
90 * 河北保百集团有限公司 百货 90111 87992
91 * 上海良友便利连锁有限公司 便利店 89084 89084
92 79 江苏无锡第一百货(集团)有限公司 百货 87961 80416
93 * 河南金博大购物中心有限公司 百货 87000 87000
94 62 北京翠微大厦 百货 85712 82205
95 98 常州百货大楼股份有限公司 百货 85235 74523
96 89 唐山市百货大楼集团股份有限公司 百货 84656 73378
97 92 内蒙古民族商场有限责任公司 百货 83751 82858
98 * 上海欧尚超市有限公司 超市 83000 83000
99 93 苏州工业品商场购物中心 百货 82727 56144
100 85 西安民生集团股份有限公司 百货 81746 81746
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0

网络用户

305311

文章

423

阅读量

资讯分类

关注商产网公众号

查看品牌拓展电话