2002年中国零售百强名单(一)

   2003-04-03 9180

2002年 序号

2001年 序号

企业名称 业态 销售总额 (万元) 零售总额 (万元)
1 2 华联集团有限公司 百货/超市/便利店 2147300 723700
2 1 联华超市有限公司 超市/便利店 1833002 1118000
3 5 大连商场集团公司 百货/超市 1278802 829329
4 9 北京国美电器有限公司 专业店 1089649 943715
5 4 北京华联集团投资控股有限公司 百货/超市 1030000 1030000
6 6 上海农工商超市有限公司 超市/便利店 864839 864839
7 13 华润万佳有限公司 超市/便利店 859108 859108
8 18 苏宁电器集团 专业店 841843 807936
9 10 苏果超市有限公司 超市/便利店 702000 702000
10 15 武汉市武商集团股份有限公司 百货/超市 585886 520633
11 11 锦江麦德龙现购自运有限公司 会员店 531029 531029
12 14 重庆商社(集团)有限公司 百货/超市/便利店 530668 352701
13 28 北京物美商业集团有限公司 超市/便利店 506725 506725
14 17 天津劝业华联集团有限公司 百货/超市 491641 225327
15 31 上海永乐家用电器有限公司 专业店 486213 486213
16 12 北京王府井百货(集团)股份有限公司 百货 476283 465616
17 21 天津家世界连锁商业集团有限公司 超市 440390 440390
18 22 江苏南通文峰大世界连锁股份有限公司 百货/超市/专业店 436375 436375
19 33 北京京客隆超市连锁有限公司 超市/便利店 425757 425757
20 23 重庆百货大楼股份有限公司 百货/便利店 402325 287627
21 25 北京超市发连锁股份有限公司 超市/便利店 394330 326585
22 16 上海市第一百货商店股份有限公司 百货 381646 333798
23 34 深圳市新一佳投资发展有限公司 超市 380172 380172
24 24 武汉中商集团股份有限公司 百货/超市/便利店 345117 226050
25 37 武汉中百集团股份有限公司 百货/超市/便利店 336491 221809
26 27 江苏五星电器有限公司 专业店 323339 323339
27 20 天津滨江集团有限公司 百货/超市 301618 190718
28 19 上海豫园旅游商城股份有限公司 百货 290543 209684
29 29 江苏无锡商业大厦集团有限公司 百货/超市/便利店 278799 256473
30 26 北京西单友谊集团 百货/超市/便利店 267111 240400
31 30 深圳市人人乐连锁商业有限公司 超市 263140 263140
32 40 青岛利群集团股份有限公司 百货/超市/便利店 263068 204435
33 35 南京新街口百货商店股份有限公司 百货 258545 187202
34 广州东泽电器有限公司 专业店 220000 110000
35 70 北京新燕莎控股(集团)有限责任公司 百货/折扣店 212382 205340
36 32 湖南友谊阿波罗股份有限公司 百货/超市 210663 200974
37 41 深圳市民润农产品配送连锁商业公司 超市/便利店 210000 210000
38 38 长春市欧亚集团股份有限公司 百货 204845 204845
39 64 江苏时代超市有限公司 超市 203000 203000
40 46 山东潍坊百货集团股份有限公司 百货/超市/便利店 202269 202269
41 36 山东银座商城股份有限公司 百货 201751 185051
42 深圳铜锣湾有限公司 百货 200000 200000
43 广州市好又多百货商业广场有限公司 超市/便利店 193794 193794
44 82 深圳百佳超级市场有限公司 超市 182540 182540
45 42 合肥百货大楼集团股份有限公司 百货 181000 140000
46 成都红旗连锁有限公司 超市/便利店 174870 174870
47 39 上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司 超市/便利店/专业 174080 100263
48 56 南京中央商场股份有限公司 百货 172616 168115
49 45 长春百货大楼集团股份公司 百货 170341 170341
50 49 安徽商之都有限责任公司 百货 168578 136897
标签: 零售百强
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0

网络用户

305311

文章

918

阅读量

资讯分类

关注商产网公众号

查看品牌拓展电话